夕方、ホットモット弁当を受け取りのため、出掛けた以外は自宅でした。
雨が降りそうだったので、庭のミニトマトとゴーヤに水をやらないでいたら、夕方、どちらもグンニャリしていました。
びっくりしましたね。
慌てて、水をやっておいたところ、今朝は元通りになっていました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(太刀魚を焼きました)
一食としては、カリウム、リンの数値がやや高目ながら、タンパク質が朝食だけで21g摂れましたので、まずまずです。
タンパクゼリーを摂らないでの数字ですから、私にとっては上出来です。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
朝 | 太刀魚 | 73.0 | 194.2 | 12.1 | 211.7 | 131.4 | 8.8 | 10.2 | 0.161 | |
減塩醬油 | 3.0 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.206 | ||
木綿豆腐 | 46.0 | 36.8 | 3.2 | 50.6 | 40.5 | 42.8 | 0.0 | 0.011 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | ||
減塩醤油 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.140 | ||
レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.000 | ||
トマト | 8.0 | 1.5 | 0.1 | 16.8 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.001 | ||
減塩ドレッシング | 5.0 | 1.0 | 0.1 | 5.3 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.169 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
朝食計 | 353.0 | 530.92 | 21.02 | 371.18 | 247.66 | 68.95 | 10.26 | 0.883 |
昼食(パン食です)
明日が2日空けての透析日ですし、先週の月曜日が500gの除水残しとなりましたので、今週は前の日から少し控えめにしました。
パンの耳が硬いので、後で牛乳を50cc追加して、浸けて食べました。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | ||||||||||
ゆで卵 | 17.0 | 25.8 | 2.2 | 22.1 | 30.6 | 8.7 | 0.3 | 0.055 | ||
カツオ油漬けフレーク | 30.0 | 87.0 | 5.7 | 69.0 | 48.0 | 1.2 | 0.6 | 0.300 | ||
レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.000 | ||
トマト | 13.0 | 2.5 | 0.1 | 27.3 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 10.0 | 73.3 | 0.1 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.180 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 16.1 | 1.5 | 63.0 | 52.5 | 45.3 | 0.0 | 0.047 | ||
牛乳 | 50.0 | 34.5 | 1.7 | 75.0 | 46.5 | 55.0 | 0.2 | 0.050 | ||
減塩食パン | 60.0 | 184.0 | 5.0 | 52.8 | 40.8 | 13.8 | 0.0 | 0.140 | ||
昼食計 | 225.0 | 424.4 | 16.4 | 331.0 | 227.0 | 127.6 | 1.7 | 0.773 |
夕食(ホットモットの海苔弁当です)
昼前、夕食は海苔弁にすると決めていましたので、昼、塩分をできるだけ調整しました。
昆布と漬物はほとんど残しますから、塩分はもっと少なくなっているはずです。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | 海苔弁当 | 300.0 | 675.0 | 18.00 | 307.00 | 207.00 | 2.900 | |||
ご飯 | (80.0) | (134.40) | (1.70) | (23.20) | (35.20) | (3.20) | 0.00 | (0.002) | ||
木綿豆腐 | 33.0 | 26.40 | 2.31 | 36.30 | 29.04 | 30.69 | 0.00 | 0.008 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.46 | 0.04 | 0.010 | ||
減塩醤油 | 2.0 | 1.37 | 0.17 | 0.93 | 1.70 | 0.62 | 0.00 | 0.140 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.80 | 0.10 | 2.10 | 0.60 | 7.92 | 0.00 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
夜食計 | 291.0 | 575.57 | 19.64 | 336.23 | 210.39 | 36.84 | 0.04 | 3.237 | ||
三食計 | 869.0 | 1530.89 | 57.08 | 1038.42 | 685.03 | 233.34 | 11.96 | 4.893 | ||
ウイスキー | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
ミニドーナツ | 10.0 | 44.00 | 0.50 | 11.00 | 7.40 | 4.40 | 0.02 | 0.050 | ||
間食計 | 60.0 | 163.00 | 0.50 | 12.00 | 7.40 | 4.40 | 0.02 | 0.053 | ||
総計 | 929.0 | 1693.89 | 57.58 | 1050.42 | 692.43 | 237.74 | 11.98 | 4.946 |
三食合計でみると、熱量とタンパク質がやや不足していますが、まあまあの線だと思います。