期間 | 日数 | kcal | たん白 g | カリウム mg | リン mg | Ca mg | ビD μg | 塩分 g |
4/26~5/9 | 14 | 1704.28 | 55.83 | 950.28 | 617.17 | 296.57 | 11.24 | 4.65 |
5/10~5/23 | 13 | 1742.34 | 60.50 | 981.58 | 666.13 | 436.76 | 14.48 | 4.78 |
5/24~6/14 | 20 | 1714.00 | 59.39 | 972.39 | 660.40 | 412.98 | 8.92 | 4.76 |
最近の食事記録の平均値です。
それぞれ数字の差はそれほどありません。
しかし、採血結果をみると、今回6月14日採血分の結果がかなり悪かったですね。
理由は、色々あり、自分でもよくわかっています。
少し、数字にこだわり過ぎていたようで、身体のための栄養という考えが薄れていたようです。
今後はそれぞれの自分の摂取可能な量の上限を見直したいと思っています。
それでは朝食から紹介します。
朝食(塩サバです)
熱量とかをしっかり摂る必要があるとわかっていながら、暑さもり、夏場はあっさりしたものがいいですね。
冷奴など最高のおかずです。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
朝 | 塩サバ | 43.0 | 125.34 | 11.26 | 129.00 | 86.00 | 11.61 | 4.73 | 0.774 | |
木綿豆腐 | 52.0 | 41.60 | 3.64 | 57.20 | 45.76 | 48.36 | 0.00 | 0.012 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.46 | 0.04 | 0.010 | ||
減塩醤油 | 2.0 | 1.37 | 0.17 | 0.93 | 1.70 | 0.62 | 0.00 | 0.140 | ||
キャベツ | 15.0 | 3.45 | 0.20 | 30.00 | 5.40 | 6.45 | 0.00 | 0.002 | ||
ピーマン | 10.0 | 6.10 | 0.09 | 20.00 | 2.40 | 1.10 | 0.00 | 0.000 | ||
きんぴらごぼう | 10.0 | 12.00 | 0.15 | 24.07 | 4.58 | 3.08 | 0.00 | 0.076 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
朝食計 | 303.0 | 478.96 | 20.51 | 318.60 | 210.44 | 76.78 | 4.77 | 1.018 |
昼食(宅配のおかずです)
隔週手配している食卓便が今日到着しますから、冷蔵庫に残っていたのを食べました。
どうも、鶏料理は唐揚げ以外は苦手です。
まずいとは思いませんが、自分で作って食べてみようとは思いませんね。
ご飯から右回りにほうれん草の白和え、レンコン炒め、厚揚げと茄子のおろし和え、鶏のトマトソース煮、ジャガイモの洋風煮です。
熱量214kcal、タンパク質17.3g、カリウム398mg、リン142mg、塩分1.9g
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | 食宅便 | |||||||||
鶏のトマトソース煮 | ||||||||||
厚揚げとなすのおろし和え | ||||||||||
レンコン炒め | ||||||||||
ほうれん草の白和え | ||||||||||
じゃが芋の洋風煮 | ||||||||||
食宅便計 | 250.0 | 214.00 | 17.30 | 398.00 | 142.00 | 1.900 | ||||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
昼食計 | 420.0 | 499.60 | 21.55 | 447.30 | 199.80 | 5.10 | 0.00 | 1.904 |
夕食(肉豆腐です)
自分としては、やはり肉より魚が好きですから、魚に偏りがちです。
しかし、今日からは、少しは肉のおかずも積極的に摂ろうと思っています。
その意味で、肉豆腐にしましたが、味が薄過ぎました。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | 肉豆腐 | |||||||||
牛バラ | 99.0 | 367.13 | 14.25 | 227.70 | 128.70 | 3.96 | 0.39 | 0.129 | ||
タマネギ さらし後 | 86.0 | 22.36 | 0.52 | 75.68 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.008 | ||
木綿豆腐 | 127.0 | 101.60 | 8.89 | 139.70 | 111.76 | 118.11 | 0.00 | 0.030 | ||
しらたき | 74.0 | 4.44 | 0.15 | 8.88 | 7.40 | 55.50 | 0.00 | 0.000 | ||
減塩醤油 | 27.0 | 18.44 | 2.26 | 12.59 | 22.95 | 8.37 | 0.00 | 1.890 | ||
グラニュー糖 | 6.0 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
酒 | 20.0 | 2.80 | 0.01 | 1.00 | 1.40 | 0.60 | 0.00 | 0.000 | ||
水 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
合計 | 489.0 | 539.98 | 26.08 | 465.55 | 289.41 | 186.54 | 0.39 | 2.057 | ||
肉豆腐半分 | 244.5 | 269.99 | 13.04 | 232.78 | 144.71 | 93.27 | 0.20 | 1.028 | ||
ウイスキー | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
きんぴらごぼう | 10.0 | 12.00 | 0.15 | 24.07 | 4.58 | 3.08 | 0.00 | 0.076 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.80 | 0.10 | 2.10 | 0.60 | 7.92 | 0.00 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.50 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
夜食計 | 509.5 | 689.89 | 17.55 | 314.25 | 208.14 | 109.72 | 0.20 | 1.291 | ||
三食計 | 1232.5 | 1668.45 | 59.61 | 1080.15 | 618.38 | 191.60 | 4.97 | 4.214 | ||
間 | ヨーグルト | 35.0 | 16.10 | 1.50 | 63.00 | 52.50 | 45.27 | 0.00 | 0.047 | |
ラスク | 20.0 | 116.17 | 2.20 | 15.79 | 10.20 | 2.73 | 0.03 | 0.300 | ||
間食計 | 55.0 | 132.27 | 3.70 | 78.79 | 62.70 | 48.00 | 0.03 | 0.347 | ||
総計 | 1287.5 | 1800.72 | 63.31 | 1158.94 | 681.08 | 239.60 | 5.00 | 4.561 |
三食合計でみると、今日からカリウムを1200mg以内、リンを730mg以内を上限にしますので、それからすると、熱量他OKの数字だったと思います。