透析患者の食事(8月9日)宅配おかず

未分類

今、食べている宅配のおかずに不満があるわけではありません。

 

しかし、同業者はたくさんありますので、違う業者のおかず内容を知っておくのも必要かと思い、資料請求しました。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(昨夜の残り、ブリの煮付けです)

ブリを丸々一切れ冷凍したため、半分に切ろうとしても切れず、仕方なく昨夜、今朝の分も含めて煮付けました。

 

皿の煮汁は、ほとんど残しました。

 

昨夜より、朝が煮詰まっているので美味しいですね。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
煮汁半分 65.0 12.2 0.8 5.5 10.7 3.6 0.0 0.703
ブリ 48.0 123.4 10.3 182.4 62.4 2.9 3.8 0.039
木綿豆腐 40.0 32.0 2.8 44.0 35.2 37.2 0.0 0.009
 減塩醤油 2.0 1.4 0.2 0.9 1.7 0.6 0.0 0.140
ミニトマト自家製 11.0 3.2 0.1 31.9 3.2 1.3 0.0 0.001
ナマス 15.0 6.0 0.1 29.3 2.3 3.0 0.0 0.094
昆布佃煮 1.7 3.2 0.1 13.1 2.0 2.6 0.0 0.103
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
朝食計 387.7 470.6 18.7 363.5 176.3 64.5 3.8 1.274

 

昼食(サンドイッチです)

2日空けての透析ですから、食事量を少し、軽めにしました。

 

パンにはバターを10g塗り込んでいます。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
49.0 74.0 6.0 63.7 88.2 25.0 0.9 0.172
 マヨネーズ 10.0 73.3 0.1 1.8 3.0 0.8 0.6 0.180
減塩醬油 3.0 2.1 0.3 1.4 2.6 1.3 0.0 0.206
カツオ油漬けフレーク 30.0 60.4 5.3 69.0 48.0 1.2 0.6 0.300
ミカン缶詰 25.0 16.0 0.1 18.8 2.0 1.3 0.0 0.002
パイン缶 20.0 16.8 0.1 24.0 1.4 1.4 0.0 0.001
 バター 10.0 75.0 0.1 2.2 1.8 1.5 0.1 0.004
ヨーグルト 35.0 24.0 1.5 63.0 52.5 45.3 0.0 0.045
コーヒー飲料 50.0 15.0 0.1 30.0 9.5 11.0 0.0 0.065
減塩食パン 62.0 168.0 5.8 52.8 40.8 13.8 0.0 0.280
昼食計 294.0 524.6 19.3 326.7 249.8 102.5 2.2 1.255

 

夕食(宅配のおかずです)

プラスチック容器の左上から、白菜と昆布の朝漬け、薩摩芋のあんこ和え、ナポリタン、ゆばおろし和え、帆立のチャウダーです。

 

白菜と昆布の朝漬けは、冷凍食品ですから仕方がないかもしれませんが、柔過ぎました。

 

チャウダーは美味しかったと思います。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
食宅便
帆立のチャウダー
ナポリタン
ゆばおろし和え
白菜と昆布の朝漬け
薩摩芋のあんこ和え
食宅便計 250.0 216.0 10.7 293.0 139.0 1.800
タンパクゼリー 70.0 92.0 7.5 13.0 4.0 200.0 3.7 0.113
スパゲティサラダ 50.0 97.0 2.3 59.2 37.7 5.9 0.1 0.400
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
昆布佃煮 1.7 3.2 0.1 13.1 2.0 2.6 0.0 0.103
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
夜食計 576.7 697.5 25.0 434.7 241.6 221.9 3.8 2.601
三食計 1258.4 1692.6 63.0 1124.8 667.7 388.9 9.8 5.130
間食計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
総計 1258.4 1692.6 63.0 1124.8 667.7 388.9 9.8 5.130

三食合計でみると、タンパク質かやや不足し、カリウムがやや多かったと思います。

 

タイトルとURLをコピーしました