今日、長男宅に行ったら、庭に彼岸花?の白色が咲いていました。
珍しくはないのでしょうが、テレビでは赤ばかり紹介されていますから、写真を撮りました。

それでは朝食から紹介します。
朝食(親子丼です)

味が少し薄かったと思います。
原因は、いつもは、減塩醬油を使うのに対し、今朝は出し割醤油を使ったからだと思います。
1.4倍減塩醬油が濃いかったので、当然、薄く感じたのだと思います。
| 献立名・食品名 | 量g | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
| 朝 | 親子丼 | |||||||||
| 鶏のささ身 | 38.0 | 40.2 | 8.7 | 159.6 | 83.6 | 1.1 | 0.0 | 0.031 | ||
| 卵 | 50.0 | 75.5 | 6.2 | 65.0 | 90.0 | 25.5 | 0.9 | 0.175 | ||
| 玉ねぎ | 40.0 | 10.4 | 0.2 | 35.2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | ||
| 本ミリン | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.004 | ||
| 酒 | 15.0 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.000 | ||
| あごだし | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | ||
| 出し割醤油 | 15.0 | 15.0 | 0.5 | 3.4 | 5.7 | 0.863 | ||||
| 水 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
| トマト | 17.0 | 3.2 | 0.1 | 35.7 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 0.001 | ||
| 沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
| レモン汁 | 5.0 | 1.0 | 0.1 | 5.3 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.169 | ||
| 御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
| 朝食計 | 425.5 | 440.9 | 20.2 | 357.7 | 255.4 | 42.1 | 0.9 | 1.631 |
昼食(ウナギ飯弁当です)

昼頃、長男宅に行きましたので、泗水町の道の駅で買いました。
12時を過ぎていましたので、弁当類はほとんど売り切れでしたね。
ご飯の量が320gありましたから、減らして、いつものご飯の量170gを食べました。
うなぎは50gありました。
ウナギかば焼きの表面のタレ部分は落として食べました。
やや、辛めの味でした。
| 献立名・食品名 | 量g | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
| 昼 | 鰻飯 | |||||||||
| 鰻家事焼き | 50.0 | 147.0 | 11.5 | 150.0 | 150.0 | 75.0 | 9.5 | 0.638 | ||
| 牛蒡 | 13.0 | |||||||||
| 漬物 | 10.0 | |||||||||
| ご飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
| タレ | 20.0 | 25.6 | 0.8 | 37.6 | 15.8 | 3.0 | 0.0 | 1.350 | ||
| 昼食計 | 263.0 | 458.2 | 16.5 | 236.9 | 223.6 | 83.1 | 9.5 | 1.992 |
夕食(カキフライです)

先日買ったカキフライが美味しかったので、またまた買いました。
タルタルソースを作ってかければ良かったなと食べた後反省です。
| 献立名・食品名 | 量g | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
| 夜 | 市販カキフライ四個 | 74.0 | 224.0 | 6.0 | 117.2 | 70.2 | 50.3 | 0.1 | 0.800 | |
| 木綿豆腐 | 50.0 | 40.0 | 3.5 | 55.0 | 44.0 | 46.5 | 0.0 | 0.012 | ||
| カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | ||
| 減塩醬油 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.140 | ||
| レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.000 | ||
| トマト | 9.0 | 1.7 | 0.1 | 18.9 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.001 | ||
| カニカマ | 17.0 | 14.0 | 1.5 | 12.9 | 13.1 | 32.4 | 0.2 | 0.400 | ||
| マヨネーズ | 10.0 | 73.3 | 0.1 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.180 | ||
| たんぱくゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 13.0 | 3.0 | 200.0 | 3.7 | 0.200 | ||
| 沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
| レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
| 御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
| 夜食計 | 448.0 | 748.4 | 24.0 | 304.3 | 205.2 | 346.9 | 4.6 | 1.928 | ||
| 三食計 | 1136.5 | 1647.5 | 60.7 | 898.8 | 684.2 | 472.1 | 15.0 | 5.551 | ||
| 間食計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
| 総計 | 1136.5 | 1647.5 | 60.7 | 898.8 | 684.2 | 472.1 | 15.0 | 5.551 |
三食合計でみると、昨日と同様、熱量が不足し、塩分がやや多過ぎました。

