先日の入院時の絶食等の影響で、先週中頃から足にむくみが出るようになりましたから、ドライウエイトを下げることにより、様子をみることになりました。
今までのドライウエイトが63.8kgでした。
それを19日に63.6kg、22日に63.3kg、24日に63.0kgまでドライウエイトを下げたところ、今朝、やっとそのむくみもなくなってきたようです。
上の写真は8月21日夜撮影しました。
パンパンになっていますね。
下の写真は25日の今朝撮影したものです。
むくみがほとんどなくなっている感じです。
それでは朝食から紹介します。
朝食(塩サバです)
定番の塩サバです。
写真では、そんな感じはしませんが、ふっくらとしていて、美味しいと思いました。
スパゲティサラダには、レタス、キャベツとか入っています。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
塩サバ | 50.0 | 146.5 | 7.9 | 150.0 | 100.0 | 13.5 | 5.5 | 0.618 | ||
スパゲティサラダ | 40.0 | 90.3 | 2.2 | 25.8 | 25.8 | 7.5 | 0.5 | 0.142 | ||
プチゼリーもも | 35.0 | 80.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 1.1 | 0.050 | |||
木綿豆腐 | 40.0 | 32.0 | 3.0 | 44.0 | 35.2 | 37.2 | 0.0 | 0.004 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.140 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
朝食計 | 328.0 | 622.6 | 18.0 | 284.1 | 226.6 | 65.2 | 6.1 | 0.969 |
昼食(色々です)
もう少し、野菜をとも思いましたが、お好み焼きのカリウムが意外と多かったので控えました。
リンを少なくするために、鯖缶の量をもう少し減らすべきでした。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
市販お好み焼き | 50.0 | 72.5 | 2.7 | 106.0 | 50.4 | 16.5 | 0.1 | 0.700 | ||
鯖缶詰 | 45.0 | 74.4 | 7.7 | 117.0 | 135.0 | 81.0 | 2.3 | 0.535 | ||
ヨーグルト | 37.0 | 31.5 | 1.6 | 63.0 | 37.5 | 48.0 | 0.0 | 0.050 | ||
御飯 | 100.0 | 168.0 | 2.5 | 29.0 | 34.0 | 3.0 | 0.0 | 0.002 | ||
昼食計 | 232.0 | 346.4 | 14.4 | 315.0 | 256.9 | 148.5 | 2.4 | 1.287 |
夕食(食宅便のおかずです)
プラスチック容器の左上から、菜の花と錦糸卵のお浸し、昆布煮、鶏の竜田揚げ、ピリ辛コンニャク、鯵の塩焼きです。
鶏の竜田揚げが何故、こんなに真っ黒になるんですかね。
素人が揚げれば考えられないことはないのですが、プロが作っていますからね。
もう少し、何とかしてほしいですね。
味は美味しいですから、余計にそう思います。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
食宅便 | ||||||||||
鯵の塩焼き | ||||||||||
鶏の竜田揚げ | ||||||||||
ピリ辛コンニャク | ||||||||||
菜の花と錦糸卵のお浸し | ||||||||||
昆布煮 | ||||||||||
食宅便計 | 200.0 | 214.0 | 21.4 | 346.0 | 181.0 | 1.700 | ||||
木綿豆腐 | 36.0 | 28.8 | 2.7 | 39.6 | 31.7 | 33.5 | 0.0 | 0.004 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.140 | ||
スパゲティサラダ | 40.0 | 90.3 | 2.2 | 25.8 | 25.8 | 7.5 | 0.5 | 0.142 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
夜食計 | 474.0 | 610.6 | 31.3 | 475.8 | 304.2 | 55.1 | 0.6 | 2.181 | ||
三食計 | 1579.7 | 63.6 | 1074.8 | 787.7 | 268.8 | 9.0 | 4.436 | |||
間食計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
総計 | 0.0 | 1579.7 | 63.6 | 1074.8 | 787.7 | 268.8 | 9.0 | 4.436 |
三食合計でみると、熱量が不足、タンパク質、カリウム、塩分はまあまあ、ただ、リンが許容範囲の750mgを超えました。