害虫により、大きくなる前にほとんど落ちてしまった庭の柿の実がわずかに残っていました。
完熟まで待っていると鳥が食べてしまいますし、今年は特に数が少なかったので、収穫してしまいました。
今年はたった9個でした。
それでは朝食から紹介します。
朝食(カレードリアです)
ドリアの時は、ご飯を160gでカレールーを150gにするとカレールーがご飯全体に回り切れません。
私の場合は、塩分等の関係で、ご飯100gに対し、カレールー100gで作っています。
この割合だと、ご飯にもカレールーが全体に混ざります。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂質 | 炭 | 塩分 | |
カレードリア | ||||||||||
カレルー | 100.0 | 131.8 | 9.1 | 82.5 | 26.4 | 6.1 | 7.6 | 1.002 | ||
プロセスチーズ | 7.5 | 23.0 | 1.5 | 4.5 | 54.8 | 1.8 | 0.2 | 0.100 | ||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
トマト | 9.0 | 2.0 | 0.1 | 18.9 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
あんパン | 30.0 | 92.0 | 2.4 | 22.9 | 22.5 | 0.7 | 19.1 | 0.090 | ||
御飯 | 100.0 | 168.0 | 2.5 | 29.0 | 34.0 | 0.3 | 37.1 | 0.002 | ||
朝食計 | 261.5 | 454.5 | 15.7 | 178.7 | 143.7 | 9.3 | 65.0 | 1.285 |
昼食(卵ご飯です)
いつもだと目玉焼きにするところを卵の成分の関係で卵ご飯にしました。
ご飯を160gにしたかったのですが、1日空けての透析日にもかかわらず、体重がドライウエイトから2kgオーバーしそうでしたので、少しでも軽くと思い100gにしました。
実際、透析前の体重はドライウエイト62.5kgに対し、64.5kgで、2kgオーバーでした。
2kgオーバーは、2日空けての体重増と変わりませんから、カレーなどの水物をたくさん摂ったからでしょうね。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂質 | 炭 | 塩分 | |
卵 | 43.0 | 61.1 | 5.2 | 55.9 | 73.1 | 4.4 | 0.2 | 0.151 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.202 | ||
木綿豆腐 | 44.0 | 35.2 | 3.3 | 48.4 | 38.7 | 2.0 | 1.1 | 0.004 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.3 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.010 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.202 | ||
鶏唐揚げ | 25.0 | 82.4 | 6.6 | 102.9 | 57.7 | 3.8 | 1.8 | 0.125 | ||
ヨーグルト | 37.0 | 26.5 | 1.3 | 63.0 | 37.5 | 0.8 | 4.7 | 0.050 | ||
御飯 | 100.0 | 168.0 | 2.5 | 29.0 | 34.0 | 0.3 | 37.1 | 0.002 | ||
昼食計 | 254.0 | 380.9 | 20.1 | 315.3 | 251.2 | 11.3 | 45.4 | 0.746 |
夕食(食宅便のおかずです)
プラスチック容器の左上から、やみつきキャベツ、炒り卵、鶏の唐揚げポン酢風味、じゃが芋の味噌煮、おでんです。
1200コースから1600コースに変更しましたので、塩分も15%程平均して多くなっています。
そのためでしょうか、5品全てにしっかり味が付いているように思います。
鶏の唐揚げは、以前もそうでしたが、やや揚げ過ぎの感じがします。
これだけのおかずの量があれば、ご飯は200gくらいほしいですね。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂質 | 炭 | 塩分 | |
食宅便 | ||||||||||
おでん | ||||||||||
鶏の唐揚げポン酢風味 | ||||||||||
じゃが芋の味噌煮 | ||||||||||
やみつきキャベツ | ||||||||||
炒り卵 | ||||||||||
食宅便計 | 0.0 | 307.0 | 16.9 | 336.0 | 133.0 | 18.5 | 17.9 | 2.500 | ||
たんぱくゼリー梅 | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 0.100 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 0.5 | 59.4 | 0.004 | ||
夜食計 | 230.0 | 675.8 | 28.4 | 386.4 | 191.4 | 19.0 | 94.8 | 2.604 | ||
三食計 | 745.5 | 1511.2 | 64.2 | 880.4 | 586.3 | 39.6 | 205.2 | 4.635 | ||
今川焼 | 40.0 | 89.0 | 1.8 | 24.0 | 22.0 | 0.4 | 19.4 | 0.059 | ||
間食計 | 40.0 | 89.0 | 1.8 | 24.0 | 22.0 | 0.4 | 19.4 | 0.059 | ||
総計 | 785.5 | 1600.2 | 66.0 | 904.4 | 608.3 | 40.0 | 224.7 | 4.694 |
三食合計でみると、熱量が不足した他はまあまあだと思います。
月曜日の採血結果をいただきましたが、アルブミンが下がっていたのは、熱量がいつも少ないからだと思います。
カリウム、リンの数値を抑えながら、熱量を多く摂るのは、なかなか難しいですね。