前回が先週木曜日の16日でしたから、今日は5日振りのリハビリでした。
先週末頃まで痛みは続いていましたが、日曜日あたりから徐々に調子も良くなりつつあります。
リハでは、特に痛いところなどを熱心にマッサージしてくれましたから、さらに調子も上向くだろうと思います。
最近は、立っている時の姿勢について、色々アドバイスをしてくれますから、腰が前傾姿勢にならないように注意しますのでいいですね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(真アジ開き干しです)
右上の豆腐にかけるカツオ削り節は一袋です。
今まで2g入りを買っていたのを1g入りにしましたから、分ける必要もなくなりました。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
真鯵ひらき | 54.0 | 118.8 | 13.3 | 189.0 | 145.8 | 6.6 | 0.1 | 0.918 | ||
木綿豆腐 | 45.0 | 32.9 | 3.0 | 49.5 | 39.6 | 2.0 | 0.4 | 0.005 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.140 | ||
ブロッコリー | 14.0 | 3.6 | 0.3 | 30.8 | 5.2 | 0.3 | 0.4 | 0.003 | ||
酢味噌 | 5.0 | 8.0 | 0.3 | 9.6 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 0.168 | ||
パール柑 | 23.0 | 9.4 | 0.2 | 41.4 | 4.4 | 0.0 | 2.3 | 0.001 | ||
らっきょ漬け | 10.0 | 12.0 | 0.1 | 3.8 | 2.1 | 0.0 | 2.9 | 0.010 | ||
べったら漬け | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 2.2 | 0.0 | 0.7 | 0.150 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
朝食計 | 319.0 | 442.4 | 21.2 | 390.4 | 267.5 | 10.5 | 63.6 | 1.408 |
昼食(ファミリーマートのチャーハンです)
一袋170gで塩分が1.7gですから、私にとっては、丁度いい量です。
塩分も1.7gですから、他に少し塩分があるものを付け加えることもできます。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
市販チャーハン | 170.0 | 327.0 | 10.4 | 120.0 | 115.0 | 10.5 | 47.1 | 1.700 | ||
木綿豆腐 | 50.0 | 36.5 | 3.4 | 55.0 | 44.0 | 2.3 | 0.4 | 0.005 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.140 | ||
リンゴ | 20.0 | 10.6 | 0.0 | 24.0 | 2.4 | 0.0 | 3.1 | 0.000 | ||
ヨーグルト森永 | 37.0 | 20.0 | 1.6 | 50.4 | 34.0 | 0.4 | 2.8 | 0.050 | ||
タンパクゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 0.100 | ||
昼食計 | 349.0 | 495.6 | 23.0 | 256.1 | 202.8 | 13.8 | 70.9 | 1.995 |
夕食(牡蠣の味噌鍋です)
別の鍋て作ったものから、私が食べる分だけ取り分けました。
カリウム、リンが増えないように注意はしていましたが、カリウム、リンの数値がそれぞれ、120mg、50mgとオーバーしました。
日頃、あまり食べないおかずはその都度、栄養計算すべきだと痛感しました。
ある程度は用心しながらつぎ分けたのですが食べたい欲求が数値をオーバーさせました。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
牡蠣鍋 | ||||||||||
牡蠣 3個 | 40.0 | 24.0 | 2.6 | 76.0 | 40.0 | 0.6 | 1.9 | 0.520 | ||
鶏肉団子 2個 | 32.0 | 81.0 | 3.3 | 83.2 | 54.4 | 6.0 | 3.4 | 0.512 | ||
白菜 | 25.0 | 3.3 | 0.2 | 40.0 | 8.3 | 0.0 | 0.7 | 0.003 | ||
ごぼう | 20.0 | 10.0 | 0.3 | 42.0 | 9.2 | 0.0 | 2.7 | 0.006 | ||
木綿豆腐 | 45.0 | 32.9 | 3.0 | 49.5 | 39.6 | 2.0 | 0.4 | 0.005 | ||
ネギ | 15.0 | 4.2 | 0.2 | 22.5 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 0.000 | ||
牡蠣鍋の味噌のみ | 6.0 | 13.6 | 0.6 | 22.5 | 8.2 | 0.3 | 2.1 | 0.498 | ||
牡蠣鍋のあごだし | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.160 | ||
牡蠣鍋合計 | 183.4 | 168.9 | 10.2 | 336.5 | 163.2 | 9.0 | 12.2 | 1.703 | ||
卵 | 41.0 | 61.9 | 5.0 | 53.3 | 73.8 | 20.9 | 0.7 | 0.144 | ||
味付き海苔 | 1.5 | 4.5 | 0.6 | 40.5 | 10.7 | 0.1 | 0.6 | 0.064 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
夜食計 | 385.9 | 484.9 | 19.1 | 476.7 | 302.1 | 30.3 | 68.9 | 1.914 | ||
三食計 | 1053.9 | 1422.9 | 63.3 | 1123.2 | 772.4 | 54.6 | 203.4 | 5.317 | ||
焼酎 | 50.0 | 102.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
あんパン | 30.0 | 92.0 | 2.4 | 22.9 | 22.5 | 0.7 | 19.1 | 0.090 | ||
間食計 | 80.0 | 194.9 | 2.4 | 22.9 | 22.5 | 0.7 | 19.1 | 0.090 | ||
総計 | 1133.9 | 1617.8 | 65.7 | 1146.1 | 794.9 | 55.3 | 222.5 | 5.407 |
三食合計でみると、夕食の牡蠣鍋の影響で、カリウム、リンが大幅に増えました。