昨日は月に一度のレントゲン検査日でした。

透析前に病院の検査室で胸部レントゲンの撮影です。
先日のIn body測定等と合わせて検討後ドライウエイトが確定します。
それでは朝食から紹介します。
朝食(市販ハンバーグです)

昨日の昼の残りです。
右のマカロニサラダには熱量を100kcal程度摂るために作りました。
| 朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
| マカロニサラダ | ||||||||||
| 茹でマカロニ | 28.0 | 42.0 | 1.5 | 3.9 | 14.8 | 0.2 | 7.6 | 0.000 | ||
| キュウリ | 10.0 | 1.3 | 0.1 | 20.0 | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 0.000 | ||
| トマト | 10.0 | 2.2 | 0.1 | 21.0 | 2.6 | 0.0 | 0.5 | 0.001 | ||
| リンゴ | 10.0 | 5.3 | 0.0 | 12.0 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 0.000 | ||
| マヨネーズ(QP) | 10.0 | 66.6 | 0.3 | 1.8 | 3.0 | 7.5 | 0.1 | 0.200 | ||
| ラー油 | 0.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.000 | ||
| 合計 | 68.3 | 120.1 | 1.9 | 58.7 | 25.2 | 8.0 | 9.8 | 0.201 | ||
| 味の素冷凍ハンバーグ | 82.5 | 143.0 | 8.0 | 157.0 | 99.0 | 9.0 | 9.0 | 1.000 | ||
| イオン | ||||||||||
| マカロニサラダ | 68.6 | 122.7 | 1.9 | 58.7 | 25.2 | 8.3 | 9.8 | 0.201 | ||
| パール柑 | 20.0 | 8.2 | 0.1 | 36.0 | 3.8 | 0.0 | 2.0 | 0.001 | ||
| 御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
| 朝食計 | 331.1 | 523.5 | 13.3 | 298.1 | 182.4 | 17.6 | 76.2 | 1.205 |
昼食(お好み焼きです)

カリウムが多くなりますから、ヨーグルトを夜食べようと思っていたのを忘れていました。
マカロニサラダも昼食べる予定をマヨネーズを使い過ぎになりますので、今日は食べず、明朝にします。
| 昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
| 豚ロース肉 | 50.0 | 131.5 | 9.7 | 155.3 | 90.0 | 9.6 | 0.1 | 0.053 | ||
| 小麦粉 | 40.0 | 141.6 | 4.4 | 48.0 | 28.0 | 0.7 | 27.7 | 0.120 | ||
| 天カス | 10.0 | 63.0 | 0.6 | 7.5 | 7.1 | 4.8 | 4.4 | 0.060 | ||
| もやし | 30.0 | 4.0 | 0.5 | 20.7 | 7.5 | 0.0 | 0.8 | 0.002 | ||
| キャベツ | 20.0 | 4.0 | 0.3 | 40.0 | 5.4 | 8.6 | 0.0 | 0.003 | ||
| サラダ油 | 3.0 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.000 | ||
| お好み焼きのタレ | 14.0 | 19.5 | 0.2 | 33.6 | 3.9 | 0.0 | 4.7 | 0.714 | ||
| マヨネーズ | 10.0 | 73.3 | 0.1 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.180 | ||
| タンパクゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 0.100 | ||
| ヨーグルト森永 | 37.0 | 20.0 | 1.6 | 50.4 | 34.0 | 0.4 | 2.8 | 0.050 | ||
| 昼食計 | 284.0 | 584.5 | 24.8 | 361.2 | 182.9 | 28.0 | 58.5 | 1.281 |
夕食(かつ丼です)

トンカツから作りました。
豚肉の筋切りをやったもののり、叩きもせずに揚げましたので、やや硬くなりました。
先日、弁当のヒライで食べたカツ丼には程遠い味でした。
しかし、決して不味いというわけではなく、自分がいつも食べるカツ丼には仕上がりました。
| 夜 | 献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 |
| とんかつ | ||||||||||
| 豚ロース | 91.0 | 250.3 | 14.2 | 282.1 | 154.7 | 20.1 | 3.2 | 0.089 | ||
| 卵 | 8.0 | 11.4 | 0.9 | 10.4 | 13.6 | 0.7 | 0.3 | 0.028 | ||
| 小麦粉 | 4.0 | 14.0 | 0.3 | 4.4 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 0.000 | ||
| パン粉 | 16.0 | 59.0 | 1.9 | 24.0 | 20.8 | 0.5 | 11.0 | 0.208 | ||
| 揚げ油 | 10.0 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.3 | 0.000 | ||
| 計 | 129.0 | 423.1 | 17.3 | 320.9 | 191.5 | 31.2 | 17.7 | 0.325 | ||
| とんかつ | 129.0 | 423.1 | 17.3 | 320.9 | 191.5 | 31.2 | 17.7 | 0.325 | ||
| 玉ねぎ さらし | 51.0 | 12.2 | 0.2 | 44.9 | 10.2 | 0.0 | 2.5 | 0.005 | ||
| 砂糖 | 3.0 | 11.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
| 卵 | 38.0 | 54.0 | 4.3 | 49.4 | 64.6 | 3.5 | 1.3 | 0.133 | ||
| あご出し | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.400 | ||
| ミリン | 15.0 | 36.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.000 | ||
| 減塩醬油 | 15.0 | 11.5 | 1.4 | 20.9 | 25.5 | 4.7 | 0.0 | 1.050 | ||
| 水 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
| かつ丼合計 | 292.0 | 548.6 | 23.3 | 439.0 | 293.7 | 39.7 | 21.5 | 1.913 | ||
| かつ丼半分 | 146.0 | 274.3 | 11.6 | 219.5 | 146.8 | 19.8 | 10.8 | 0.956 | ||
| 御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
| 夜食計 | 306.0 | 523.9 | 14.8 | 265.9 | 201.2 | 20.2 | 66.1 | 0.960 | ||
| 間 | 三食計 | 921.1 | 1631.9 | 52.9 | 925.3 | 566.5 | 65.7 | 200.7 | 3.446 | |
| 焼酎 | 50.0 | 102.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
| ラクトアイス | 45.0 | 136.0 | 1.5 | 28.1 | 20.3 | 5.3 | 20.6 | 0.100 | ||
| パール柑 | 20.0 | 8.2 | 0.1 | 36.0 | 3.8 | 0.0 | 2.0 | 0.001 | ||
| 間食計 | 115.0 | 247.1 | 1.6 | 64.1 | 24.1 | 5.3 | 22.6 | 0.101 | ||
| 総計 | 1036.1 | 1879.0 | 54.5 | 989.4 | 590.7 | 71.1 | 223.3 | 3.546 |
三食合計でみると、たんぱく質が夕食のトンカツが予定より小さかったため、その分、たんぱく質が少なくなりました。

