透析中、地震があり、ベッドが揺れました。(東区震度1)
ぐらっ、ぐらっと2、3回ベッドが揺れましたが、近くの看護師たちは気付かなかったようです。
ちょうど、先週、透析中の避難訓練がありましたから、あわてることもありませんでした。
今日の透析では2.1kgの除水でした。
1日空けての除水2.1kgは、少し多いですね。
昨日の昼間、滅多に飲まない缶コーヒーを飲んだのも影響があるんでしょうかね。
今日は、疲れも取れたようでいつものペースに戻りました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(昨夜の残りです)
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 麻婆厚揚げの具 | 46.0 | 71.87 | 4.44 | 82.00 | 35.11 | 0.673 | |
厚揚げ | 60.0 | 90.00 | 6.42 | 72.00 | 90.00 | 0.005 | ||
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | ||
トマト | 13.0 | 2.47 | 0.09 | 27.30 | 3.38 | 0.001 | ||
胡麻ドレッシング | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | ||
タンパクゼリー コーヒー味 | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 13.00 | 3.00 | 0.113 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 464.0 | 570.14 | 22.95 | 303.40 | 198.69 | 0.932 |
麻婆厚揚げは、一晩おいて、味がしみ込んでいましたから、昨夜よりおいしかったです。
まだ、残っていたのですが、食べたいのを我慢でした。
昼食(市販のサバ天プラです)
近くの弁当屋で買ったサバの天ぷらです。
身が厚くてうまいですね。
サバ天は、大きかったので、左側の部分を4センチほど切りました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 市販 サバ天ぷら | 71.0 | 232.80 | 12.96 | 205.60 | 148.80 | 0.902 | |
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | ||
トマト | 15.0 | 2.85 | 0.10 | 31.50 | 3.90 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 17.0 | 2.04 | 0.10 | 34.00 | 3.74 | 0.001 | ||
減塩醤油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 0.05 | 1.40 | 0.210 | ||
柿 | 25.0 | 15.00 | 0.10 | 42.50 | 3.50 | 0.001 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 401.0 | 543.54 | 17.88 | 407.75 | 223.54 | 1.123 |
夕食(輸入牛肉ステーキです)
今夜のステーキは硬い部分が多くて外れでしたね。
次の機会に期待です。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
夜 | 牛ステーキ | 91.0 | 143.73 | 8.88 | 164.00 | 70.21 | 1.346 | ||
豪州産 牛肩ロース | 75.0 | 180.00 | 13.43 | 225.00 | 112.50 | 0.092 | |||
オリーブ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
焼肉のタレ | 17.0 | 19.99 | 0.60 | 28.73 | 14.96 | 0.900 | |||
もやし ゆで | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | |||
トマト | 15.0 | 2.85 | 0.11 | 31.50 | 3.90 | 0.001 | |||
リンゴ | 20.0 | 11.40 | 0.02 | 24.00 | 2.40 | 0.000 | |||
卯の花 | 10.0 | 11.00 | 0.31 | 35.00 | 9.90 | 0.001 | |||
麦茶 | 80 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | |||
御飯 | 170 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | |||
夜食計 | 431.0 | 553.28 | 19.36 | 407.93 | 211.06 | 1.003 | |||
三食計 | 1296.0 | 1666.96 | 60.19 | 1119.08 | 633.29 | 3.057 | |||
ヨーグルト | 10.0 | 4.50 | 0.37 | 18.00 | 10.00 | 0.012 | |||
間食計 | 10.0 | 4.50 | 0.37 | 18.00 | 10.00 | 0.012 | |||
総計 | 1306.0 | 1671.46 | 60.56 | 1137.08 | 643.29 | 3.069 |
3食合計としては、満足行く数値です。
もう少しタンパク質を増やしてもいいかなと思います。
タンパク質を増やしたことによって、カリウム、リンも増えますが、今日のような数値であれば大丈夫ですね。
来週月曜日に採血とレントゲン撮影があります。