午前中、近くのスーパーへ買い物に行ったくらいで、ゆっくりした1日でした。
それでは朝食から紹介します。
朝食(太刀魚です)
いつもは秋刀魚ですが、今朝は太刀魚を焼きました。
私は、どちらかと言えば、秋刀魚がいいかもですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 太刀魚 | 50.0 | 133.00 | 8.25 | 145.00 | 90.00 | 0.110 | |
レモン汁 | 5.0 | 1.30 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.000 | ||
ゆでもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | ||
ゆで小松菜 | 20.0 | 11.60 | 0.30 | 42.00 | 9.20 | 0.006 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
ゆで卵 | 20.0 | 30.20 | 2.46 | 26.00 | 36.00 | 0.070 | ||
麺つゆ | 5.0 | 5.60 | 0.23 | 4.85 | 3.64 | 0.405 | ||
大根 | 20.0 | 3.60 | 0.08 | 46.00 | 3.40 | 0.009 | ||
みかん | 40.0 | 17.20 | 0.20 | 26.00 | 2.40 | 0.001 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 451.0 | 497.20 | 17.18 | 366.65 | 219.29 | 0.619 |
昼食(サンマみりん干しです)
昨日の昼、食べてうまかったので、今日もまた、秋刀魚みりん干しにしました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | サンマみりん干し | 37.0 | 151.33 | 8.84 | 136.90 | 92.50 | 1.295 | |
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | ||
キュウリ | 10.0 | 1.40 | 0.10 | 20.00 | 3.60 | 0.000 | ||
トマト | 10.0 | 1.90 | 0.07 | 21.00 | 2.60 | 0.001 | ||
胡麻ドレッシング | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | ||
パイナップル | 32.0 | 16.96 | 0.19 | 48.00 | 2.88 | 0.000 | ||
大根 | 20.0 | 3.60 | 0.08 | 46.00 | 3.40 | 0.009 | ||
タンパクゼリー イチゴ | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 13.00 | 3.00 | 0.193 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 454.0 | 580.99 | 21.28 | 394.00 | 175.18 | 1.638 |
夕食(鯖の味噌煮です)
冷凍庫の塩サバもあと一切れになりましたから、生のごまサバを買いました。
半身を味噌煮にして、半身は明朝焼きます。
今夜の味噌煮は良くできました。
自分で納得いく出来栄えでした。
一匹190円にもかかわらず、店で三枚におろしてくれました。
本来ならば、半身全部を食べたかったのですが、野菜も食べなければなりませんから、57gは限度一杯ですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
夜 | 鯖の味噌煮 | ||||||||
煮汁 | |||||||||
味噌 | 18.0 | 41.04 | 1.48 | 61.20 | 23.40 | 1.440 | |||
生姜 | 5.0 | 1.50 | 0.05 | 13.50 | 1.25 | 0.001 | |||
水 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
酒 | 25.0 | 27.25 | 0.10 | 1.25 | 1.75 | 0.001 | |||
ミリン | 18.0 | 69.13 | 0.12 | 11.90 | 4.67 | 0.018 | |||
砂糖 | 9.0 | 34.56 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.000 | |||
減塩醤油 | 15.0 | 10.25 | 1.25 | 7.00 | 12.75 | 1.050 | |||
合計 | 190.0 | 183.73 | 3.00 | 95.03 | 43.82 | 2.510 | |||
煮汁 二分の一 | 95.0 | 91.87 | 1.50 | 47.52 | 21.91 | 1.255 | |||
ゴマサバ | 57.0 | 83.22 | 13.11 | 239.40 | 148.20 | 0.094 | |||
スパゲティサラダ | 59.5 | 76.42 | 4.11 | 54.05 | 54.73 | 0.161 | |||
ゆでもやし | 20.0 | 2.40 | 0.32 | 4.80 | 4.80 | 0.001 | |||
冷凍唐揚げチキン | 21.0 | 47.00 | 2.20 | 49.23 | 28.30 | 0.400 | |||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | |||
御飯 | 130.0 | 218.40 | 3.25 | 37.70 | 44.20 | 0.003 | |||
夜食計 | 462.5 | 520.1 | 24.5 | 437.5 | 302.1 | 1.917 | |||
三食計 | 1367.5 | 1598.30 | 62.94 | 1198.15 | 696.60 | 4.175 | |||
焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | |||
間食計 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | |||
総計 | 1437.5 | 1742.30 | 62.94 | 1198.15 | 696.60 | 4.178 |
昨日同様、今日の3食合計も計画通りでした。