朝から雨で、段々寒くなって来た1日でした。
今日は、年賀状を作成しようと思い、ネットでイラストを探したりしていたら、午前中などあっという間でした。
男女の高校駅伝テレビ中継を見ながらの作成でしたから、年賀状の文面を作り終えたのは夕方に近かったですね。
熊本からは熊本県大会優勝の開新高校と南九州大会で優勝した九州学院高校が出場し、九州学院が外人選手がいないチームで総合4位は、熊本県人として誇らしいですね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(すき家で外食です)
いつもは、ご飯が少ないミニで、まぜのっけごはん朝食を頼みますが、ご飯の量が150g位だと思っていましたから、少ないと思い並を頼んでみました。
食べ終わって、器の重さを量り、計算してみると、並のご飯は245gありましたから、びっくりでした。
まぜのっけご飯朝食の塩分は、3.685gと表示してあり、その中には味噌汁の2.61gがありますから、味噌汁を吸わなければ、朝食としては1.075gの塩分となります。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
朝 | すき家のまぜのっけごはん朝食 並 | ||||||||
味噌汁 アゲとわかめ 吸わず | |||||||||
牛小鉢 煮汁残す | 48.0 | 97.78 | 4.98 | 63.55 | 36.76 | 0.778 | |||
おくら | 40.0 | 13.20 | 0.85 | 112.00 | 22.40 | 0.005 | |||
かつお削りぶし | 2.0 | 7.00 | 1.50 | 16.20 | 13.60 | 0.020 | |||
温玉 | 39.0 | 59.00 | 4.80 | 50.70 | 70.20 | 0.137 | |||
濃口醤油 | 2.0 | 1.00 | 0.15 | 7.80 | 3.20 | 0.285 | |||
ごはん | 245.0 | 411.60 | 6.13 | 71.05 | 83.30 | 0.006 | |||
合計 | 376.0 | 589.58 | 18.41 | 321.30 | 229.46 | 1.231 | |||
水 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
すき家表示数値 | 670.00 | 23.50 | 3.685 | ||||||
味噌汁 | (47.00) | (2.70) | (2.610) | ||||||
すき家のまぜのっけごはん朝定食 ミニ | 623.00 | 20.80 | 350.00 | 250.00 | 1.075 | ||||
朝食計 | 623.00 | 20.80 | 350.00 | 250.00 | 1.075 |
私にとっては、味噌汁を吸わなければ、安心して食べることのできる外食メニューの一つですね。
昼食(減塩食パンです)
朝食で主食のご飯が多過ぎましたから、昼食の主食を少なくしました。
減塩食パンにしたまでは、良かったのですが、間食でチーズケーキの味見やラスクを一つつまみ食いしましたから、減らした意味がありませんでした。
逆に総合計の数値を押し上げる形になってしまいました。
2日空けての透析が待っているというのに、こういうことではいけません。
夕食(鰤カマです)
先日の残りが冷凍したままでしたから、今夜、焼きました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
昼 | 減塩食パン | 60.0 | 184.00 | 5.00 | 58.20 | 49.80 | 0.140 | ||
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | |||
トマト | 13.0 | 2.47 | 0.09 | 27.30 | 3.38 | 0.001 | |||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | |||
マカロニ | 20.0 | 33.40 | 1.16 | 2.80 | 10.60 | 0.000 | |||
キュウリ | 10.0 | 1.40 | 0.10 | 20.00 | 3.60 | 0.000 | |||
マグロ油漬けフレーク | 15.0 | 42.21 | 2.44 | 34.50 | 24.00 | 0.072 | |||
ゆで卵 | 16.0 | 24.16 | 2.06 | 20.80 | 28.80 | 0.052 | |||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | |||
大根の酢もの | 10.0 | 8.00 | 0.03 | 13.24 | 1.01 | 0.100 | |||
冷凍ミニナボタン | 35.0 | 48.00 | 1.80 | 25.00 | 24.00 | 0.400 | |||
リンゴ | 30.0 | 17.10 | 0.03 | 36.00 | 3.60 | 0.000 | |||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | |||
昼食計 | 319.0 | 437.24 | 12.97 | 284.44 | 156.19 | 0.948 |
前回通りの手順でやりましたから、一番いい状態で焼けました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
夜 | 鰤かま 焼き後 | 70.0 | 212.80 | 18.34 | 308.00 | 119.00 | 0.070 | ||
減塩醤油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 1.40 | 2.55 | 0.210 | |||
ゆで もやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.003 | |||
ゆで 小松菜 | 20.0 | 3.00 | 0.32 | 28.00 | 9.20 | 0.007 | |||
麺つゆ | 5.0 | 5.60 | 0.23 | 4.85 | 3.63 | 0.405 | |||
ラスク | 6.0 | 34.00 | 0.50 | 5.00 | 4.00 | 0.070 | |||
麦茶 | 80 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | |||
御飯 | 170 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | |||
夜食計 | 394.0 | 548.65 | 24.52 | 410.95 | 205.78 | 0.771 | |||
三食計 | 713.0 | 1608.89 | 58.29 | 1045.39 | 611.97 | 2.795 | |||
焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | |||
チーズケーキ | 30.0 | 107.00 | 1.85 | 25.00 | 25.00 | 0.104 | |||
間食計 | 100.0 | 251.00 | 1.85 | 25.00 | 25.00 | 0.107 | |||
総計 | 813.0 | 1859.89 | 60.14 | 1070.39 | 636.97 | 2.902 |
3食合計でみると、やはり、チーズケーキの味見とラスクが余分でしたね。