透析中に、昨日スタッフがつかれた餅をいただきました。
市販されている餅より大きかったですね。
伝統ある行事は引き継いでいくというのが、病院の考えだそうです。
いただいた餅は、正月の雑煮に入れようと思います。
それでは朝食から紹介します。
朝食(昨夜の残りです)
カレーの量は昨夜の半分以下でしたが、朝食としては塩分量が2gを超えました。
カレーを食べる時は、他の食材の塩分にも気を付けるべきですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | カレー | 103.0 | 125.70 | 7.67 | 118.50 | 27.19 | 1.481 | |
ゆでもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.003 | ||
ゆで小松菜 | 20.0 | 3.00 | 0.32 | 28.00 | 9.20 | 0.007 | ||
ゆで卵 | 20.0 | 30.20 | 2.58 | 26.00 | 36.00 | 0.065 | ||
かつお削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
麺つゆ | 3.0 | 3.36 | 0.15 | 2.91 | 2.18 | 0.243 | ||
わさび漬け | 10.0 | 15.20 | 0.46 | 14.00 | 7.20 | 0.230 | ||
ラスク | 7.0 | 21.09 | 0.22 | 5.00 | 4.00 | 0.040 | ||
パイン | 40.0 | 21.20 | 0.24 | 60.00 | 3.60 | 0.000 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 494.0 | 514.45 | 17.27 | 326.21 | 163.57 | 2.085 |
昼食(スパゲティです)
今回は、ケチャップの量を少し控えて、その分、ハーブ岩塩を入れてみました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | スパゲティ | |||||||
スパゲティ ゆで | 120.0 | 200.40 | 6.96 | 16.80 | 63.60 | 0.000 | ||
豚ロース | 30.0 | 78.90 | 5.79 | 93.00 | 54.00 | 0.041 | ||
人参 | 10.0 | 3.90 | 0.07 | 30.00 | 2.60 | 0.007 | ||
玉ネギ | 30.0 | 11.10 | 0.30 | 45.00 | 9.90 | 0.002 | ||
パプリカ | 30.0 | 7.80 | 0.27 | 60.00 | 6.60 | 0.000 | ||
香辛調味料味塩 | 1.1 | 2.06 | 0.06 | 1.10 | 0.00 | 0.605 | ||
ケチャップ | 20.0 | 10.60 | 0.32 | 74.00 | 7.00 | 0.300 | ||
ゆで卵 | 20.0 | 30.20 | 2.58 | 26.00 | 36.00 | 0.065 | ||
パイン | 20.0 | 10.60 | 0.12 | 30.00 | 1.80 | 0.000 | ||
わさび漬け | 10.0 | 15.20 | 0.46 | 14.00 | 7.20 | 0.230 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
昼食計 | 371.1 | 371.56 | 16.93 | 394.70 | 188.70 | 1.252 |
夕食(アジの天ぷらです)
今夜は、太刀魚の煮付けの予定でしたが、アジが一匹ありましたから、予定を変更しました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
夜 | アジの天ぷら | 64.0 | 77.00 | 13.25 | 236.80 | 147.60 | 0.000 | ||
玉ネギの天ぷら | 63.0 | 112.00 | 1.20 | 88.00 | 28.00 | 0.020 | |||
薩摩芋 | 17.0 | 37.00 | 0.35 | 66.36 | 8.55 | 0.005 | |||
大根おろし | 10.0 | 3.40 | 0.06 | 19.00 | 1.90 | 0.008 | |||
麺つゆ | 5.0 | 5.60 | 0.23 | 4.85 | 3.63 | 0.405 | |||
ウスターソース | 3.0 | 5.70 | 0.02 | 5.70 | 0.33 | 0.203 | |||
レタス | 10.0 | 1.20 | 0.06 | 20.00 | 2.20 | 0.001 | |||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | |||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | |||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | |||
夜食計 | 427.0 | 564.95 | 19.49 | 495.71 | 251.51 | 0.738 | |||
三食計 | 1292.1 | 1451.0 | 53.7 | 1216.6 | 603.8 | 4.076 | |||
7.0 | 21.09 | 0.22 | 5.00 | 4.00 | 0.040 | ||||
間食計 | 7.0 | 21.09 | 0.22 | 5.00 | 4.00 | 0.040 | |||
総計 | 1299.1 | 1472.05 | 53.91 | 1221.62 | 607.78 | 4.116 |
今夜の天ぷらは、小麦粉量とか材料の詳細がわかりませんでしたから、ネットで調べました。
アジとタマネギとさつま芋の天ぷらの数値は曖昧な感じがします。