小松菜は日ごろ、よく買っています。
しかし、量が多くて、食べきれませんね。
昨日、透析帰りにスーパーへ寄ったところ、小分けした小松菜が売ってありました。
いつも買う小松菜の半分の量です。
小松菜は私一人しか食べませんから、いつもだと、3日、4日と食べ続けなければなりませんが、これだと2回から3回で食べ切れる量ですから、便利ですね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(目玉焼きです)
今朝は炊き立てのご飯ですから、いつものように目玉焼きです。
ほんのちょっと焼き過ぎましたから、やわらかめの半熟が好みなのに、硬めの半熟卵になりました。
今回は、卵の大きさがMSでLではありませんから、1個丸々食べても気にはなりません。
MSとLとでは、重さも10g近く違う時もありますので、リンの値も18mg程度多くなります。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
朝 | 目玉焼き | 48.0 | 72.48 | 5.90 | 62.40 | 86.40 | 0.168 | ||
減塩醤油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 0.05 | 1.40 | 0.210 | |||
ゆで 小松菜 | 30.0 | 4.50 | 0.48 | 42.00 | 13.80 | 0.011 | |||
かつお削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | |||
和風ドレッシング | 5.0 | 0.97 | 0.10 | 5.10 | 1.55 | 0.164 | |||
冷凍豚の竜田揚げ | 32.0 | 74.00 | 4.20 | 80.00 | 50.00 | 0.400 | |||
たたきごぼう | 20.0 | 22.64 | 0.61 | 36.51 | 16.43 | 0.102 | |||
リンゴ | 27.0 | 15.39 | 0.03 | 32.40 | 3.24 | 0.000 | |||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | |||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | |||
朝食計 | 406.0 | 481.14 | 16.57 | 320.06 | 238.12 | 1.069 |
昼食(ブリの照り焼きです)
熱量をかせぐため、ブリを照り焼きにしました。
照り焼きには、減塩醤油を3g使っていますが、この醤油をフライパンに流すとフライパンに醤油が付いてしまいますので、ブリに直接かけるようにしています。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | ブリ 62 焼き後 | 59.0 | 179.35 | 15.46 | 259.60 | 100.30 | 0.059 | |
減塩醤油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 0.05 | 1.40 | 0.210 | ||
グラニュー糖 | 3.0 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
小麦粉 | 1.0 | 3.67 | 0.09 | 1.00 | 0.64 | 0.000 | ||
サラダ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
ゆでもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.003 | ||
ミニトマト | 14.0 | 4.06 | 0.15 | 40.60 | 4.06 | 0.001 | ||
胡麻ドレッシング | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | ||
大根の甘酢漬け | 15.0 | 5.87 | 0.05 | 29.41 | 2.22 | 0.006 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 384.0 | 558.85 | 21.02 | 408.76 | 181.72 | 0.416 |
夕食(太刀魚の煮つけです)
朝も昼も油を使いましたから、夕食はあっさりがいいなと思い、太刀魚を煮付けました。
この年になると朝、昼、晩の全て、あっさりがいいのですが、きちんと熱量も取らなければなりませんから辛いですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 太刀魚の煮付け | |||||||
煮汁 | ||||||||
減塩醤油 | 18.0 | 12.30 | 1.50 | 0.30 | 8.40 | 1.260 | ||
ミリン | 18.0 | 7.20 | 0.01 | 0.54 | 2.70 | 0.005 | ||
酒 | 15.0 | 2.10 | 0.01 | 0.75 | 1.05 | 0.000 | ||
砂糖 | 5.0 | 19.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.000 | ||
水 | 60.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
煮汁 合計 | 116.0 | 40.80 | 1.52 | 1.69 | 12.15 | 1.265 | ||
太刀魚煮汁半分 | 58.0 | 20.40 | 0.76 | 0.85 | 6.08 | 0.633 | ||
太刀魚 | 65.0 | 172.90 | 10.73 | 188.50 | 117.00 | 0.143 | ||
木綿豆腐 | 43.0 | 34.40 | 3.01 | 47.30 | 37.84 | 0.010 | ||
ごぼう | 18.0 | 10.44 | 0.27 | 37.80 | 8.28 | 0.005 | ||
春雨の酢もの | 30.0 | 29.36 | 0.69 | 18.30 | 16.26 | 0.099 | ||
ゆでもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.003 | ||
ゆでアスパラ | 9.0 | 2.16 | 0.23 | 23.40 | 5.49 | 0.000 | ||
和風ドレッシング | 5.0 | 0.97 | 0.10 | 5.10 | 1.55 | 0.164 | ||
リンゴ | 22.0 | 12.54 | 0.02 | 26.40 | 2.64 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 530.0 | 573.57 | 20.70 | 410.74 | 263.23 | 1.061 | ||
三食計 | 1320.0 | 1613.55 | 58.29 | 1139.57 | 683.08 | 2.546 | ||
焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
フランスパン | 16.0 | 44.64 | 1.50 | 17.60 | 11.52 | 0.272 | ||
間食計 | 86.0 | 188.64 | 1.50 | 17.60 | 11.52 | 0.272 | ||
総計 | 1406.0 | 1802.19 | 59.79 | 1157.17 | 694.60 | 2.818 |
3食合計の数値は、やや野菜が少なかったものの、満足できるものだと思います。
ただ、27日の血液検査の結果、リンの数値が、今月の13日の結果に比べ、わずかに上昇していましたから、しばらくはリンの数値に気を付けていこうと思います。