透析患者の食事(3月16日)食事記録

未分類

2日空けての透析日は、朝食を500kcal以上、昼食はコンビニサンドイッチで軽く、夕食は600kcal、三食計で1400kcalは以上取るというパターンでした。

 

しかし、今日は勘違いしていたのか、いつもの月曜日よりさらに200kcalほど少ない食事量でした。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(鯛です)

 

鯛は熱量の割にはカリウム、リンを多く含みますから、組み合わせる食材は熱量とタンパク質が多く、カリウム、リンが少ないものになります。

 

しかし、カリウム、リンの数値に気を使い過ぎた結果が、朝食の数値です。

 

味噌汁を外しておけば、もう一品追加しても極端な数値にはならなかったと思います。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 0.130
酢ゴボウ
ゴボウ 茹で 118.0 68.44 1.77 247.80 54.28 0.032
25.0 6.25 0.03 1.00 0.50 0.000
グラニュー糖 6.0 23.22 0.00 0.00 0.00 0.000
減塩醬油 5.0 3.42 0.42 2.33 4.25 0.350
胡麻 5.0 29.95 1.02 20.50 28.00 0.000
合計 159.0 131.28 3.24 271.63 87.03 0.382
鯛 焼き後 28.0 58.80 6.36 140.00 72.80 0.039
 減塩醬油 2.0 1.37 0.17 0.93 1.70 0.140
絹豆腐 32.0 19.84 1.70 48.00 21.76 0.009
味噌汁 20.0 4.56 0.16 6.80 2.60 0.162
茹で小松菜 20.0 3.00 0.32 28.00 9.20 0.007
茹でもやし 40.0 4.80 0.64 9.60 9.60 0.003
カツオ削り節 1.0 3.50 0.75 8.10 6.80 0.010
 麺つゆ 5.0 5.60 0.23 4.85 3.63 0.405
酢ゴボウ 20.0 16.51 0.41 34.17 10.95 0.048
ノリ佃煮 8.0 10.00 0.20 2.00 2.00 0.300
デコポン 27.0 11.07 0.22 45.90 5.60 0.001
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 443.0 424.65 15.40 381.85 205.14 1.128

 

昼食(コンビニサンドイッチです)

 

午後3時から透析で、透析前の体重が68.5kgでした。

 

今日は除水量2.6kgでしたから、限度一杯で除水残しなしでした。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
ファミリーマート
ミックスサンドイッチ 145.0 300.00 12.50 180.00 150.00 1.700
コーヒー 73.0 0.00 0.00 43.80 13.87 0.044
昼食計 218.0 300.00 12.50 223.80 163.87 1.744

 

夕食(ロールキャベツです)

ロールキャベツは2個食べるとカリウム、リンがかなり多過ぎると思い、1個にしました。

他のおかずをもう一品考えようにも、透析から帰ったすぐですから、腹が減ったのには勝てません。

 

数値的には、130kcalほど少なくなってしまいました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
ロールキャベツ
茹でキャベツ 51.0 10.20 0.46 46.92 10.20 0.004
豚ひき肉 50.0 118.00 8.85 145.00 60.00 0.071
人参 3.0 1.08 0.02 8.10 0.75 0.003
玉ねぎ さらし 30.0 11.10 0.30 45.00 9.90 0.002
ミリン 6.0 2.40 0.00 0.18 0.90 0.002
麺つゆ 6.0 6.72 0.27 5.82 4.36 0.486
あごだし 0.5 1.00 0.10 0.90 1.30 0.200
ロールキャベツ合計 146.5 150.50 10.00 251.92 87.41 0.768
酢ゴボウ 30.0 24.77 0.61 51.25 16.42 0.072
リンゴ 20.0 11.40 0.02 24.00 2.40 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 436.5 472.27 14.88 380.67 164.73 0.844
三食計 1097.5 1196.92 42.78 986.32 533.74 3.716
牛乳 100.0 67.00 3.30 150.00 93.00 0.103
間食計 100.0 67.00 3.30 150.00 93.00 0.103
総計 1197.5 1263.92 46.08 1136.32 626.74 3.819

 

三食合計でみると、反省一杯ですね。

 

ま、たまにはいいでしょう。

 

タイトルとURLをコピーしました