透析患者の食事(3月20日)しびれ

未分類

炭酸剤入りのお湯で足浴、手浴を始めて1ヶ月。

 

また、手足のしびれに効果がある注射も今月初めから始めてもらいました。

 

この2つをやり始めてから、しびれ感は、1週間の内、1日くらいで治まっています。

 

しかし、一昨日のように急にしびれが出ると、何故って考えてしまいますね。

 

やはり、体調面とかいろいろな原因があるんでしょうね。

 

昨日、今日としびれは全く感じませんでしたから、今のまま、この2つの方法を信じて、続けていこうと思います。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(白身フライです)

 

朝食としては、熱量が多めでしたから、マヨネーズを和風ドレッシングにしておけば、丁度良かったと思います。

 

写真のマヨネーズは5gです。

 

食べている時、5g追加しましたから、この5gが多過ぎました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
カレーの残り 50.0 67.79 5.33 63.31 15.79 0.645
白身フライ(サニー) 70.0 214.00 8.12 168.00 70.00 0.900
キャベツ ゆで 30.0 6.00 0.27 27.60 6.00 0.003
 マヨネーズ 10.0 73.30 0.14 1.80 3.00 0.180
酢ごぼう 20.0 14.48 0.32 33.70 9.07 0.060
パール柑 30.0 11.40 0.21 54.00 5.70 0.001
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 450.0 672.57 18.64 401.91 168.06 1.793

昼食(秋刀魚です)

 

秋刀魚は先日、近くのスーパーで販売していました。

 

生は珍しかったので、早速買いました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
もやしと人参のサラダ
茹でもやし 171.0 20.52 2.74 41.04 41.04 0.009
茹で人参 20.0 7.20 0.13 48.00 5.20 0.013
キュウリ 11.0 1.54 0.11 22.00 3.96 0.000
唐辛子 0.2 0.69 0.03 5.60 0.52 0.000
 酢 25.0 6.25 0.03 11.75 13.00 0.007
 麺つゆ 8.0 8.96 0.36 7.76 5.81 0.648
 ごま油 3.0 27.63 0.00 0.00 0.00 0.000
合計 238.2 72.79 3.40 136.15 69.53 0.677
秋刀魚 焼き後 53.0 165.89 12.35 137.80 116.60 0.173
 レモン汁 5.0 1.30 0.02 5.00 0.45 0.000
大根おろし 20.0 6.80 0.08 46.00 3.40 0.010
もやしと人参のサラダ 50.0 15.28 0.71 28.58 14.60 0.142
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
昼食計 368.0 474.87 17.41 270.88 193.55 0.329

 

夕食(鮭のホイル焼きです)

玉ねぎはさらしており、インゲン、人参は茹でていますから、カリウムが抑えられています。

 

ホイル焼きの他にタンパクゼリーを追加して、熱量やタンパク質の量を増やしました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
鮭のホイル焼き
  塩鮭 54.0 107.46 12.10 172.80 145.80 0.972
 タマネギ 50.0 18.50 0.50 75.00 16.50 0.003
 人参 5.0 1.95 0.04 15.00 1.30 0.004
 冷凍インゲン 10.0 2.60 0.18 27.00 4.30 0.000
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
 バター 10.0 73.20 0.60 2.20 1.80 0.140
合計 133.0 240.55 13.42 292.00 169.70 1.119
タンパクゼリー 70.0 92.00 7.50 4.00 4.00 0.130
大根おろし 20.0 6.80 0.08 46.00 3.40 0.010
酢ごぼう 20.0 14.48 0.32 33.70 9.07 0.060
ハッサク 16.0 7.20 0.13 28.80 2.72 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 499.0 646.63 25.70 458.00 247.39 1.324
三食計 1317.0 1794.08 61.76 1130.79 609.00 3.446
コーヒー 70.0 0.00 0.00 45.50 4.90 0.003
ピーナツ入り煎餅 4.0 19.32 0.11 9.20 4.80 0.032
間食計 74.0 19.32 0.11 54.70 9.70 0.035
総計 1391.0 1813.40 61.87 1185.49 618.70 3.481

 

三食合計でみると、熱量とタンパク質は予定をわずかにオーバーしました。

 

他のカリウム等はまあまあの線だと思います。

 

481号   since 2018.10

 

タイトルとURLをコピーしました