採血結果 透析患者の食事(12月2日)

未分類

透析病院では、月2回の血液検査があります。

 

毎回、院長が採血結果にコメントを記入し、丁寧な説明をしてくれます。

 

今回は、お褒めのコメントを頂きました。

前回の指摘数値が、きちんと修正されているということでした。

 

たまたま、そうなったとは思っていますが、それでもお褒めの言葉はうれしいものです。

 

それでは朝食から紹介します。

朝食(干し開き鯖です)

鯖のパッケージには干しひらきさばと書いてありましたから、ネットで調べると内臓を取り除き、開いて干したものとなっていました。

 

同じような塩サバは塩で味付けしたものとなっていました。

 

作り方が違うのだろうとは思いますが、焼いて食べたらどっちも一緒の味だと思いました。

献立名・食品名   kcal たん白 脂質 炭化 塩分
青梗菜白和え
茹で青梗菜 64.0 7.0 0.6 160.0 17.3 0.1 0.4 0.045
木綿豆腐 170.0 136.0 12.6 187.0 149.6 8.3 2.6 0.017
25.0 15.8 0.1 42.5 3.5 0.0 3.6 0.000
リンゴ 25.0 13.3 0.0 30.0 3.0 0.1 3.9 0.000
減塩味噌 9.0 20.4 0.8 33.8 12.2 0.4 3.1 0.747
砂糖 3.0 11.7 0.0 0.1 0.0 0.0 1.2 0.000
炒りごま 5.0 30.3 1.0 20.5 28.0 2.6 0.0 0.000
合計  262g 301.0 234.5 15.1 473.8 213.6 11.5 14.8 0.809
青梗菜白和え 67.0 53.3 3.4 107.7 48.5 2.6 3.4 0.184
干し開き鯖 50.0 92.5 10.0 150.0 100.0 5.8 0.1 0.650
エビチリ 1尾 17.7 18.3 1.4 35.2 20.5 0.5 1.5 0.179
ゆで卵 8.0 12.2 1.0 10.4 14.4 0.7 0.2 0.028
10.0 6.3 0.0 17.0 1.4 0.0 1.5 0.000
リンゴ 10.0 5.3 0.0 12.0 1.2 0.0 1.6 0.000
御飯 160.0 249.6 3.2 46.4 54.4 0.3 55.4 0.004
朝合計 322.7 437.5 19.1 378.7 240.4 10.0 63.5 1.045

昼食(目玉焼きです)

体重増にも余裕がありましたから、昼は普通に食べました。

 

右は、今朝作った青梗菜の白和えです。

 

中には柿とリンゴも入っており、白和えの薄味を果物の甘い味が補ってくれます。

献立名・食品名   kcal たん白 脂質 炭化 塩分
目玉焼き 50.0 102.5 6.4 75.0 115.0 7.8 2.0 0.225
オリーブ油 4.0 36.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.000
減塩醬油 2.0 2.2 0.3 4.0 1.7 0.0 0.3 0.202
マグロ油漬フレーク 25.0 53.1 4.4 57.5 40.0 6.4 0.0 0.188
青梗菜白和え 67.0 53.3 3.4 107.7 48.5 3.9 3.4 0.184
ヨーグルト 37.0 31.5 1.4 62.9 37.0 0.7 5.1 0.050
御飯 132.0 205.9 2.6 38.3 44.9 0.3 45.7 0.003
昼合計 317.0 484.5 18.4 345.4 287.1 23.1 56.4 0.851

 

夕食(食宅便のおかずです)

プラスチック容器の左上から、春雨煮、人参と大根のさっぱり和え、湯葉饅頭の生姜あん、里芋の白味噌煮、鯖の照り煮です。

 

今夜も満足いくおかずでした。

 

まず、里芋にジャリジャリ感がなく、よく煮えていました。

 

湯葉饅頭の生姜あんも美味しかったし、他のおかずもいつものようにきちんと味が付いており、美味しくいただきました。

献立名・食品名   kcal たん白 脂質 炭化 塩分
食宅便
鯖の照り煮
湯葉饅頭の生姜あん
里芋の白味噌煮
春雨煮
人参と大根のさっぱり和え
食宅便計 200.0 251.0 12.7 223.0 122.0 14.1 18.3 2.000
たんぱくゼリー梅 70.0 100.0 7.5 4.0 4.0 0.0 17.5 0.100
御飯 160.0 249.6 3.2 46.4 54.4 0.3 55.4 0.004
夜合計 430.0 600.6 23.4 273.4 180.4 14.4 91.2 2.104
3食合計 1069.7 1522.6 61.0 997.5 708.0 47.5 211.0 4.000
ドーナツ 40.0 144.7 1.3 30.2 22.7 9.9 12.6 0.133
間食計 40.0 144.7 1.3 30.2 22.7 9.9 12.6 0.133
総合計 1109.7 1667.3 62.3 1027.7 730.7 57.4 223.6 4.133

今夜もリンが許容範囲ながら、多目でした。

 

熱量は不足しましたがは、タンパク質等はOKだと思います。

タイトルとURLをコピーしました