今日は午後から腰痛リハビリでした。
今月は五回目です。
先週一週間の調子が10だとすると今週は8か9程度でした。
いつもの通り、電気、温め、マッサージの順でした。
マッサージの最後は、自宅でやっているストレッチが正しくやっているかの確認です。
それでは朝食から紹介します。
朝食(塩サバです)
今朝は塩サバと厚揚げが一緒ですから、リンの数値が多くならないように塩サバの大きさを少し小さめにしました。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
塩サバ | 37.0 | 124.3 | 5.6 | 111.0 | 74.0 | 7.1 | 0.0 | 0.414 | ||
厚揚げ | 45.0 | 67.5 | 4.8 | 54.0 | 67.5 | 5.1 | 0.4 | 0.003 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.140 | ||
トマト | 12.0 | 2.7 | 0.1 | 25.2 | 3.1 | 0.0 | 0.6 | 0.001 | ||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
らっきょ漬け | 10.0 | 12.0 | 0.1 | 3.8 | 2.1 | 0.0 | 2.9 | 0.215 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
朝食計 | 282.0 | 498.9 | 14.8 | 272.2 | 215.0 | 14.0 | 59.9 | 0.878 |
昼食(ハンバーグです)
ハンバーグはパンに挟みました。
右の皿は、餃子の皮にトマト等を載せ、焼きました。
パリッとして美味しいですね。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
冷凍ハンバーグ2個 | 42.0 | 82.0 | 5.0 | 100.8 | 50.4 | 5.0 | 4.2 | 0.600 | ||
トマト | 16.0 | 3.6 | 0.1 | 33.6 | 4.2 | 0.0 | 0.7 | 0.001 | ||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
ゆで卵 | 9.0 | 12.1 | 1.1 | 11.7 | 15.3 | 0.9 | 0.0 | 0.032 | ||
ヨーグルトいちご味 | 35.0 | 22.0 | 1.3 | 59.5 | 35.0 | 0.1 | 4.2 | 0.050 | ||
たんぱくゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 0.100 | ||
ピザ 二個 | 28.0 | 49.0 | 2.2 | 42.4 | 46.2 | 2.0 | 5.5 | 0.287 | ||
ロールパン 2 個 | 72.0 | 274.7 | 5.1 | 72.9 | 64.3 | 14.8 | 30.1 | 0.568 | ||
昼食計 | 287.0 | 581.1 | 22.4 | 345.9 | 223.0 | 23.2 | 62.8 | 1.728 |
夕食(カレーです)
カレールーを入れる前に灰汁を丁寧に取り出すと美味しいカレーになると思います。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | ||
減塩 カレー | |||||||||||
豚もも肉 | 132.0 | 241.5 | 27.1 | 462.0 | 264.0 | 13.5 | 0.3 | 0.154 | |||
タマネギ さらし後 | 116.0 | 27.8 | 0.5 | 102.1 | 21.5 | 0.0 | 5.5 | 0.011 | |||
人参 | 8.0 | 2.8 | 0.0 | 24.0 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.006 | |||
サラダ油 | 6.0 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 4.2 | 0.000 | |||
水 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||
バーモントカレールー | 62.4 | 345.0 | 4.5 | 234.0 | 68.6 | 24.3 | 27.6 | 4.200 | |||
合計 3人分400 | 1155.4 | 682.9 | 32.8 | 865.7 | 367.8 | 43.9 | 39.5 | 4.378 | |||
カレールー | 150.0 | 256.1 | 12.3 | 324.6 | 137.9 | 16.5 | 14.8 | 1.642 | |||
らっきょ漬け | 10.0 | 12.0 | 0.1 | 3.8 | 2.1 | 0.0 | 2.9 | 0.215 | |||
ゆで卵 | 9.0 | 12.1 | 1.1 | 11.7 | 15.3 | 0.9 | 0.0 | 0.032 | |||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | |||
夕食計 | 329.00 | 529.75 | 16.70 | 386.54 | 209.71 | 17.74 | 73.10 | 1.892 | |||
三食計 | 898.0 | 1609.7 | 54.0 | 1004.6 | 647.7 | 54.9 | 195.8 | 4.498 | |||
焼酎 | 50.0 | 102.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||
ラクトアイス | 45.0 | 140.0 | 1.8 | 28.1 | 20.3 | 5.8 | 20.7 | 0.100 | |||
間食計 | 95.0 | 242.9 | 1.8 | 28.1 | 20.3 | 5.8 | 20.7 | 0.100 | |||
総計 | 993.0 | 1852.6 | 55.8 | 1032.7 | 668.1 | 60.7 | 216.5 | 4.598 |
三食合計でみると、たんぱく質がやや不足した他はまあまあの線だったと思います。
毎日、この程度の数字の食事が摂れるといいんですけどね。
自分にとって、今日は、昼食がやや多過ぎました。