13日にマスク着用が個人の判断となって初めての透析日でした。
透析病院内であっても、変に拡大解釈してマスクを外す患者もいやしないかと心配していましたから、この張り紙を見て安心しました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(冷凍餃子です)
熊本県芦北産のサラダ玉ねぎを入れたサラたま餃子を友人が送ってくれました。
あっさりしていて何個でも食べれそうでした。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
冷凍餃子 5個 | 85.0 | 200.0 | 5.5 | 170.0 | 59.5 | 10.0 | 18.0 | 1.100 | ||
酢 | 7.0 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.001 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 4.2 | 5.1 | 0.9 | 0.0 | 0.210 | ||
木綿豆腐 | 45.0 | 32.9 | 3.0 | 49.5 | 39.6 | 2.0 | 0.4 | 0.005 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.140 | ||
ブロッコリー | 9.0 | 2.3 | 0.2 | 19.8 | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 0.002 | ||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
マヨネーズ(QP) | 5.0 | 33.3 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 3.7 | 0.0 | 0.100 | ||
プチゼリーりんご | 35.0 | 80.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 0.040 | ||
御飯 | 100.0 | 168.0 | 2.5 | 29.0 | 34.0 | 0.3 | 37.1 | 0.002 | ||
朝食計 | 302.0 | 527.5 | 12.6 | 310.5 | 156.6 | 18.2 | 76.2 | 1.610 |
昼食(市販から揚げです)
かなり以前食べていた飛魚だしから揚げです。
以前より塩分表示の量が多くなっていました。
味は特に濃くは感じませんでした。
以前の方がこの表示でいいのかと思うほどでしたから表示のみ変わったのかもしれません。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
鶏唐揚げ市販品 | 60.0 | 186.6 | 9.9 | 140.7 | 80.8 | 11.9 | 8.6 | 1.200 | ||
ブロッコリー | 9.0 | 2.3 | 0.2 | 19.8 | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 0.002 | ||
トマト | 13.0 | 2.9 | 0.1 | 27.3 | 3.4 | 0.0 | 0.6 | 0.001 | ||
マヨネーズ(QP) | 5.0 | 33.3 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 3.7 | 0.0 | 0.100 | ||
ごぼう天 | 20.0 | 27.4 | 1.9 | 55.0 | 12.5 | 0.6 | 3.6 | 0.300 | ||
ヨーグルト森永 | 37.0 | 20.0 | 1.6 | 50.4 | 34.0 | 0.4 | 2.8 | 0.050 | ||
ロールパン 1個 | 38.0 | 145.0 | 2.7 | 38.5 | 33.9 | 7.8 | 15.9 | 0.300 | ||
昼食計 | 182.0 | 417.5 | 16.5 | 332.5 | 169.5 | 24.6 | 31.7 | 1.953 |
夕食(食卓便のおかずです)
プラスチック容器の左上から白菜と昆布の和え物、薩摩芋のあんこ和え、スパゲティトマトソース、蒸し鶏と人参の和え物、帆立のチャウダーです。
蒸し鶏と人参の和え物が、自分の苦手な蒸し鶏でしたので、味は良かったのに肉の匂いが気になってしまいました。
他は美味しく食べました。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
塩分ケアコース | ||||||||||
帆立のチャウダー | ||||||||||
スパゲティトマトソース | ||||||||||
蒸し鶏と人参の和え物 | ||||||||||
白菜と昆布の和え物 | ||||||||||
薩摩芋のあんこ和え | ||||||||||
食宅便計 | 150.0 | 221.0 | 15.9 | 328.0 | 161.0 | 8.8 | 19.6 | 1.300 | ||
バナナ | 10.0 | 9.0 | 0.1 | 36.0 | 2.7 | 0.0 | 2.3 | 0.000 | ||
タンパクゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 0.100 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
夜食計 | 390.0 | 579.6 | 26.7 | 414.4 | 222.1 | 9.1 | 94.7 | 1.404 | ||
三食計 | 874.0 | 1524.6 | 55.8 | 1057.4 | 548.1 | 52.0 | 202.7 | 4.967 | ||
ラクトアイス | 54.0 | 177.0 | 2.1 | 33.7 | 24.4 | 8.9 | 22.0 | 0.110 | ||
間食計 | 54.0 | 177.0 | 2.1 | 33.7 | 24.4 | 8.9 | 22.0 | 0.110 | ||
総計 | 928.0 | 1701.6 | 57.9 | 1091.2 | 572.5 | 60.9 | 224.7 | 5.077 |
三食合計でみると、熱量とたんぱく質がやや不足の他はまあまあの数字だと思います。