透析後、In Body測定がありました。
先月中旬からは腰痛で、エアロバクも軽い負荷でやっていました。
数値もかなり落ちていると思っていました。
しかし、先月結果より若干下回っていましたが、先々月よりは上回っていました。
先週から腰痛も少し、良くなってきましたから、エアロバイクの負荷を上げています。
この結果が出るのは来月頃か思います。
それでは朝食から紹介します。
朝食(餃子です)
最近の市販餃子は、どこのメーカーでも美味しいですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 餃子 市販品 四個 | 66.0 | 90.75 | 4.20 | 170.00 | 70.00 | 0.750 | |
キャベツ | 20.0 | 4.60 | 0.26 | 40.00 | 5.40 | 0.003 | ||
胡麻ドレッシング | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | ||
もやしのサラダ | 31.0 | 21.32 | 0.63 | 25.48 | 10.19 | 0.176 | ||
リンゴ | 28.0 | 15.96 | 0.03 | 33.60 | 3.36 | 0.000 | ||
秋刀魚みりん干し | 20.0 | 81.80 | 4.78 | 74.00 | 50.00 | 0.700 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 410.0 | 525.03 | 14.28 | 411.58 | 202.45 | 1.766 |
昼食(餅です)
コンビニのサンドイッチにする予定でしたが、買いに行く時間がありませんでしたから、餅を焼きました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 目玉焼き | 51.0 | 77.01 | 6.27 | 66.30 | 91.80 | 0.179 | |
減塩醤油 | 5.0 | 3.42 | 0.42 | 2.33 | 4.25 | 0.350 | ||
グラニュー糖 | 3.0 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
トマト | 16.0 | 3.04 | 0.11 | 33.60 | 4.16 | 0.002 | ||
もち | 105.0 | 256.20 | 5.88 | 33.60 | 23.10 | 0.024 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
昼食計 | 250.0 | 351.28 | 12.68 | 140.03 | 124.01 | 0.555 |
夕食(カレーです)
肉の量を増やさないとタンパク質が足りませんね。
他のおかずでタンパク質を摂ろうとしても塩分が関係してきますから、簡単には増やせませんね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | ジャワカレー | |||||||
輸入牛肩ロース | 100.0 | 240.00 | 17.90 | 300.00 | 150.00 | 0.123 | ||
ジャガイモ ゆで | 101.0 | 74.74 | 1.72 | 343.40 | 32.32 | 0.002 | ||
グリーンピース | 20.0 | 19.60 | 1.16 | 48.00 | 22.00 | 0.005 | ||
タマネギ さらし | 121.0 | 31.46 | 0.73 | 106.48 | 24.20 | 0.012 | ||
人参 | 20.0 | 7.20 | 0.16 | 54.00 | 5.00 | 0.016 | ||
ニンニク | 5.0 | 6.80 | 0.32 | 25.50 | 8.00 | 0.001 | ||
サラダ油 | 8.0 | 73.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
ジャワカレー辛口 | 82.4 | 444.00 | 6.80 | 263.38 | 90.64 | 10.400 | ||
水 | 700.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
612.0 | 897.48 | 28.79 | 1140.76 | 332.16 | 10.560 | |||
合計 完成後の重さ 612 | 150.0 | 219.97 | 7.06 | 279.60 | 81.41 | 2.588 | ||
カレー 四分の一 | 150.0 | 219.97 | 7.06 | 279.60 | 81.41 | 2.588 | ||
木綿豆腐 | 36.0 | 28.80 | 2.52 | 39.60 | 31.68 | 0.008 | ||
きんぴらごぼう | 15.0 | 18.40 | 0.30 | 33.87 | 8.56 | 0.155 | ||
リンゴ | 26.0 | 14.82 | 0.03 | 31.20 | 3.12 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 467.0 | 567.59 | 14.15 | 437.76 | 183.27 | 2.755 | ||
三食計 | 1127.0 | 1443.89 | 41.11 | 989.38 | 509.73 | 5.075 | ||
間食計 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
総計 | 1127.0 | 1443.89 | 41.11 | 989.38 | 509.73 | 5.075 |
3食とも熱量、タンパク質等全て不足でした。