透析患者の食事(2月29日)炭酸手浴

未分類

夕方、風呂に入り、両手両足を時間をかけてマッサージしました。

 

さらに、就寝前、洗面所で炭酸剤を入れて手浴のみ8分やりました。

 

炭酸が入ったお湯の中の両手を見ると小さい泡がびっしり付いていました。

 

この泡を見ると効果があるんじゃないかなとは思いますね。

 

その結果はしびれなしでした。

 

しかし、しかし、しびれる感覚の一歩手前でのしびれなしの感じでしたね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(秋刀魚ミリン干しです)

 

久し振りに、今朝は秋刀魚のミリン干しです。

 

丸々半身は多過ぎました。

 

半身の三分一程度がちょうどいいくらいですね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
秋刀魚ミリン干し 39.0 159.51 9.32 144.30 97.50 1.365
ゆでキャベツ 20.0 4.00 0.18 18.40 4.00 0.002
ゆでもやし 10.0 1.20 0.16 2.40 2.40 0.001
ゆで卵 11.0 16.61 1.42 14.30 19.80 0.036
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
酢ゴボウ 11.0 9.10 0.23 18.15 5.48 0.045
パール柑(文旦) 33.0 12.54 0.24 59.40 6.27 0.001
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 369.0 525.21 15.86 311.35 195.45 1.544

 

昼食(餅です)

 

雨も降っており、体を動かしているわけでもなく、腹も減っていませんから、餅だけでもいいのですが、そういうわけにも行かず、冷凍食品で間に合わせました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
餅 2個 93.0 211.11 4.00 29.76 20.46 0.000
 減塩醬油 3.0 2.05 0.25 1.40 2.55 0.210
冷凍豚の竜田揚げ 16.0 37.00 2.10 40.00 25.00 0.200
カニカマ 17.0 15.00 2.00 11.90 34.00 0.400
茹でキャベツ 20.0 4.00 0.18 18.40 4.00 0.002
ゆで卵 18.0 27.18 2.21 23.40 32.40 0.063
 胡麻ドレッシング 10.0 50.00 0.26 30.00 10.00 0.266
冷凍ミニナポリタン 35.0 48.00 1.80 25.00 24.00 0.400
タンパクゼリー 70.0 92.00 7.50 13.00 3.00 0.113
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
昼食計 352.0 486.34 20.30 197.06 156.11 1.654

 

夕食(ハンバーグです)

 

ハンバーグを作るのも、たまにはいいですね。

 

合ひき肉は、牛と豚肉の割合が表示してありましたから、成分表の計算もきちんとできました。

ハンバーグは1個75gあります。

 

手作りのハンバーグですから、ソースも作ってみました。

 

食べてみて、味が薄いのは仕方がありませんが、栄養成分がはっきりしていますから、安心して食べることはできますね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
牛ひき肉 125.0 340.00 21.38 325.00 125.00 0.200
豚ひき肉 53.0 125.08 9.38 153.70 63.60 0.076
玉ねぎ 64.0 23.68 0.64 96.00 21.12 0.004
0.5 0.00 0.00 0.50 0.00 0.488
コショウ 0.5 1.86 0.05 3.40 0.75 0.000
パン粉 27.0 100.71 3.93 40.50 35.10 0.312
牛乳 45.0 30.15 1.50 67.50 41.85 0.045
合計 315.0 621.48 36.88 686.60 287.42 1.125
ハンバーグ半分 157.5 310.74 18.44 343.30 143.71 0.562
ケチャップ 10.0 5.30 0.16 38.00 3.50 0.150
ウスターソース 5.0 5.56 0.06 9.50 0.55 0.389
レタス 20.0 2.40 0.12 40.00 4.40 0.001
ミニトマト 15.0 4.35 0.17 43.50 4.35 0.002
酢ゴボウ 20.0 13.08 0.40 30.61 10.25 0.060
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 467.5 627.03 23.60 558.41 225.26 1.169
三食計 1188.5 1638.6 59.8 1066.8 576.8 4.367
ウイスキー 50.0 119.00 0.00 0.50 0.00 0.003
ピーナツ 10.0 61.50 2.48 76.00 39.00 0.050
間食計 60.0 180.50 2.48 76.50 39.00 0.053
総計 1248.5 1819.09 62.25 1143.32 615.82 4.420

 

夕食ではカリウムのみ多過ぎました。

 

私にとっては、せめて、470mg以下に抑えないといけませんね。

 

三食合計でみると、熱量はオーバーしていますが、いい線だと思います。

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました