透析患者の食事(7月7日)今度は熊本県北部が襲われましたね

未分類

熊本県南部の被害が次々報道される中、今度は県北部がひどかったですね。

県北部にいる知人に連絡してみると、かって経験したことがない怖い雨だったと言っていました。

以下3枚は8日の熊日朝刊です。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(オムレツです)

卵が小さかったから、タンパク質が思うようには取れませんでした。

 

カリウム、リンに余裕がありましたから、もう一品入れてもよかったかなと思います。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
オムレツ
46.0 69.46 5.66 62.40 82.80 0.161
ひき肉 20.0 52.24 3.46 53.80 21.20 0.031
 麺つゆ 2.0 2.24 0.09 1.94 1.45 0.162
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
 ケチャップ 3.0 1.59 0.05 11.10 1.05 0.045
レタス 20.0 2.40 0.12 40.00 4.40 0.001
トマト 15.0 2.09 0.08 23.10 2.86 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
モズク 50.0 2.00 0.12 1.00 1.00 0.113
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.001
ラッキョ 10.0 11.50 0.07 3.80 2.10 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 5.53 0.70 0.090
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 420.0 504.51 13.98 257.87 177.31 0.699

 

昼食(塩サバです)

昼も熱量を取っておかないと夜だけでカバーするは無理だとわかっていますから、意識して、熱量等取るようにしています。

 

塩サバは、茹でています。

 

今回の塩サバは、塩分をあまり感じませんから、甘塩だったかもしれません。

 

ここしばらく酢ゴボウが続きましたから、今日はあえて、キンピラごぼうにしました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
茹で小松菜 40.0 6.00 0.64 56.00 18.40 0.014
マグロ油漬けフレーク 30.0 70.28 4.71 69.00 48.00 0.215
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
塩サバ 44.0 128.04 11.52 132.00 88.00 0.792
きんぴらごぼう 20.0 17.99 0.57 35.93 11.75 0.225
スイカ 38.0 14.06 0.23 45.60 3.04 0.001
麦茶 70.0 0.00 0.00 5.53 0.70 0.090
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
昼食計 417.0 558.61 21.99 394.26 229.19 1.431

 

夕食(ポークステーキです)

豚肉は、小さいようでも、96gあります。

 

私にとっては、少し、多かったので、20gちょっと残しました。

 

カリウムが予定より、オーバーしていますから、レタスを茹でキャベツにしたり、きんぴらごぼうの20gを15gに減らしておけば、数値的にはよかったかと思います。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
豚もも 72.0 162.00 14.04 237.60 136.80 0.087
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
 ソース(中濃ソース) 5.0 7.67 0.07 10.50 0.80 0.333
 ケチャップ 3.0 1.59 0.05 11.10 1.05 0.045
マグロ油漬けフレーク 10.0 23.43 1.57 23.00 16.00 0.072
茹で小松菜 20.0 3.00 0.32 28.00 9.20 0.007
レタス 20.0 2.40 0.12 40.00 4.40 0.001
トマト 11.0 1.53 0.06 16.94 2.10 0.001
きんぴらごぼう 20.0 17.99 0.57 35.93 11.75 0.225
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.001
麦茶 70.0 0.00 0.00 5.53 0.70 0.090
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 440.0 545.15 21.14 463.50 241.64 0.933
三食計 1277.0 1608.27 57.11 1115.63 648.14 3.063
焼酎 80.0 164.57 0.00 0.00 0.00 0.000
間食計 80.0 164.57 0.00 0.00 0.00 0.000
総計 1357.0 1772.84 57.11 1115.63 648.14 3.063

三食合計でみると、満足いく数字ではないけど、まあまあの数字じゃなかろうかというところです。

 

朝、昼、夕とそれぞれ500kcalを超え、偏った摂取kcalではありませんでしたから、上々ですね。

 

タイトルとURLをコピーしました