今朝11日の熊日新聞です。
10日夜の予想では、熊本市内が線状降水帯の中にあるようでしたから、車を高台に避難させました。
結局、線状降水帯は熊本県南部に移動したようで、雨音で目覚めることはありませんでした。
昨夜、テレビを観ていると、インタビューされた方がどうしていいかわからんと泣いておられましたが、思わずもらい泣きしましたね。
私も、以前、台風で家内の実家の一階が浸かってしまい、その後片付けが大変だったことが記憶にありますから、被害に遭われた方々は本当に大変だと思います。
それでは朝食から紹介します。
朝食(昨夜の残りです)
カレーの量は昨夜の半分です。
中辛とは言っても、そこそこに私はピリッとした辛味を感じましたから、このカレーを気にいりました。
ただ一つ、どこで買ったかが全く記憶にありませんので困っています。
ネットで見つけてみようかとも思っています。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | バーモントカレールー | ### | 80.0 | 142.50 | 5.89 | 148.90 | 58.25 | 0.738 |
きんぴらごぼう | 18.0 | 16.19 | 0.51 | 32.34 | 10.57 | 0.203 | ||
小松菜の白和え | 54.0 | 50.73 | 2.93 | 96.55 | 46.25 | 0.456 | ||
木綿豆腐 | 44.0 | 35.20 | 3.08 | 48.40 | 38.72 | 0.010 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.37 | 0.17 | 0.93 | 1.70 | 0.140 | ||
ラッキョ | 10.0 | 11.50 | 0.07 | 3.80 | 2.10 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.70 | 0.090 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 449.0 | 546.59 | 17.64 | 393.85 | 222.88 | 1.650 |
昼食(サンドイッチです)
昨夜のカレーは、塩分も少なかったし、肉も比較的入っていましたから、昼も食べてしまいました。
夜、朝、昼とカレーを続けたのは、今まであまり記憶にありません。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | バーモントカレールー | ### | 80.0 | 142.50 | 5.89 | 148.90 | 58.25 | 0.738 |
レタス | 15.0 | 1.80 | 0.09 | 30.00 | 3.30 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
タンパクゼリー | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 13.00 | 3.00 | 0.113 | ||
コーヒー | 66.0 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 12.54 | 0.040 | ||
バター | 7.0 | 52.50 | 0.04 | 1.54 | 1.26 | 0.003 | ||
減塩食パン | 60.0 | 184.00 | 5.00 | 52.80 | 40.80 | 0.140 | ||
昼食計 | 303.0 | 509.45 | 18.59 | 286.74 | 120.65 | 1.124 |
夕食(ブリの味噌マヨ焼きです)
ブリを4、5日に一回は使っています。
ただ、その時は、他の魚にしようと考えますが、色々と計算していくと、ブリに落ち着いてしまいますね。
最近、小松菜の白和えやこのブリの味噌マヨ焼きで味噌を使う機会が増えましたから、栄養成分のカリウム、リンも表示してあるタニタの味噌を買いました。
塩分が今まで使っていた味噌より、増えるものの、私にとってはカリウム、リンがはっきりしている方が大事ですね。
私が使うのは、右側で、左側は家内用です。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | ブリのマヨ味噌焼き | |||||||
ブリ | 70.0 | 212.80 | 18.34 | 308.00 | 119.00 | 0.070 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
味噌 | 5.0 | 11.40 | 0.41 | 17.00 | 6.50 | 0.405 | ||
茹でもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
麺つゆ | 4.0 | 4.48 | 0.18 | 3.88 | 2.91 | 0.324 | ||
酢ゴボウ | 15.0 | 13.77 | 0.27 | 24.13 | 8.97 | 0.071 | ||
ラッキョ | 10.0 | 11.50 | 0.07 | 3.80 | 2.10 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.70 | 0.090 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 0.0 | ||
夜計 | 390.0 | 584.50 | 24.98 | 430.24 | 215.88 | 1.066 | ||
三食計 | 1142.0 | 1640.54 | 61.21 | 1110.83 | 559.41 | 3.840 | ||
今川焼 | 26.0 | 57.46 | 1.17 | 15.08 | 13.78 | 0.038 | ||
間食計 | 26.0 | 57.46 | 1.17 | 15.08 | 13.78 | 0.038 | ||
総計 | 1168.0 | 1698.00 | 62.38 | 1125.91 | 573.19 | 3.878 |
三食合計でみると、熱量が100kcal程度不足はしましたが、他はまあまあだと思います。
熱量を増やそうとすると、カリウム、リンが一緒に増えますから、いつも悩みますね。