東区役所に用事がありましたから、行ってきました。
前回がコロナ以前でしたから、七、八月振りです。
まず、びっくりしたのが、この黒っぽいカーテンです。
飛沫防止のビニールシートは理解できますが、カーテンを理解できませんので問い合わせてみました。
8月からコロナ対策で、一部の窓口が、午後4時までの営業時間になっているそうです。
対象窓口の区民課、福祉課、保護課の窓口が午後4時になったら、この黒いカーテンで中が見えない様にするとのことでした。
それでは朝食から紹介します。
朝食(秋刀魚です)
相変わらず、代わり映えのしない朝食です。
私にとっては、これくらいのあっさりしたものが丁度いいですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 秋刀魚 焼き後 | 65.0 | 203.32 | 15.14 | 168.89 | 142.91 | 0.211 | |
減塩ポン酢 | 5.0 | 2.50 | 0.10 | 1.12 | 1.58 | 0.215 | ||
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | ||
ミニトマト | 8.0 | 2.32 | 0.09 | 23.20 | 2.32 | 0.001 | ||
減塩ドレッシング | 10.0 | 2.00 | 0.20 | 10.50 | 3.20 | 0.350 | ||
ゆで卵 | 12.0 | 18.12 | 1.55 | 15.60 | 21.60 | 0.039 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
減塩ポン酢 | 5.0 | 2.50 | 0.10 | 1.12 | 1.58 | 0.215 | ||
キンピラゴボウ | 15.0 | 22.47 | 0.41 | 29.22 | 8.73 | 0.238 | ||
麦茶 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.40 | 0.051 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 380.0 | 542.43 | 22.03 | 342.71 | 245.12 | 1.393 |
昼食(肉炒めです)
豚肉と玉ねぎ、ピーマンを炒め、焼肉のタレをかけました。
味がちょっとどけだっかったですね。(熊本弁でどけだっかはしつこいという意味です)
しかし、焼肉のタレが美味しいですから、満足でした。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 豚もも | 50.0 | 112.50 | 9.75 | 165.00 | 95.00 | 0.060 | |
玉ねぎ さらし | 40.0 | 10.40 | 0.24 | 35.20 | 8.00 | 0.004 | ||
ピーマン | 6.0 | 1.32 | 0.05 | 11.40 | 1.32 | 0.000 | ||
焼肉のタレ | 10.0 | 7.06 | 0.24 | 22.00 | 8.80 | 0.412 | ||
レタス | 15.0 | 1.80 | 0.09 | 30.00 | 3.30 | 0.001 | ||
ミニトマト | 9.0 | 2.61 | 0.10 | 26.10 | 2.61 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
たんぱくゼリー イチゴ | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 13.00 | 3.00 | 0.193 | ||
麦茶 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.40 | 0.051 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 415.0 | 549.94 | 22.29 | 356.06 | 181.73 | 0.816 |
夕食(鶏の唐揚げです)
院長から採血結果をいただいた後、管理栄養士から結果を基にしたアドバイスがあります。
アドバイスを受けて、毎日の食事で熱量とか不足した時に補えるように鶏の唐揚げを作り置くことにしました。
勿論、主菜としても使います。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 鶏の唐揚げ | |||||||
鶏もも肉 | 663.0 | 1352.52 | 110.1 | 1922.7 | 1127.1 | 1.028 | ||
ショウガ | 8.0 | 5.60 | 0.05 | 30.40 | 1.92 | 0.001 | ||
ニンニク | 9.0 | 12.24 | 0.58 | 45.90 | 14.40 | 0.001 | ||
麺つゆ | 11.0 | 12.32 | 0.50 | 10.67 | 8.01 | 0.891 | ||
塩コショウ | 1.0 | 3.64 | 0.11 | 14.00 | 1.60 | 0.670 | ||
酒 | 15.0 | 1.35 | 0.06 | 0.75 | 1.05 | 0.001 | ||
片栗粉 | 30.0 | 99.00 | 0.03 | 10.20 | 12.00 | 0.002 | ||
あごだし | 0.5 | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 1.30 | 0.200 | ||
薄力粉 | 30.0 | 110.10 | 2.49 | 33.00 | 18.00 | 0.000 | ||
揚げ油 4% | 30.0 | 276.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
合計 492g | 797.5 | 1874.07 | 113.98 | 2068.52 | 1185.4 | 2.794 | ||
鶏の唐揚げ | 64.0 | 243.78 | 14.83 | 269.07 | 154.19 | 0.363 | ||
もやしサラダ | 30.0 | 22.96 | 0.80 | 12.03 | 12.43 | 0.107 | ||
さらし玉ねぎ | 20.0 | 5.20 | 0.12 | 17.60 | 4.00 | 0.002 | ||
トマト | 9.0 | 1.71 | 0.06 | 18.90 | 2.34 | 0.001 | ||
減塩ポン酢 | 5.0 | 2.50 | 0.10 | 1.12 | 1.58 | 0.215 | ||
モズク | 38.0 | 1.52 | 0.09 | 0.76 | 0.76 | 0.086 | ||
減塩ポン酢 | 5.0 | 2.50 | 0.10 | 1.12 | 1.58 | 0.215 | ||
キンピラゴボウ | 10.0 | 14.98 | 0.27 | 19.48 | 5.82 | 0.159 | ||
コロコロアンドーナツ | 25.0 | 100.00 | 1.60 | 32.00 | 31.00 | 0.100 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 376.0 | 680.74 | 22.22 | 421.38 | 271.50 | 1.253 | ||
三食計 | 1171.0 | 1773.11 | 66.54 | 1120.15 | 698.35 | 3.462 | ||
焼酎 | 80.0 | 164.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
間食計 | 80.0 | 164.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
総計 | 1251.0 | 1937.68 | 66.54 | 1120.15 | 698.35 | 3.465 |
三食合計でみると、熱量とタンパク質、カリウムはややオーバー、リンはOK、塩分は少な目でした。
カリウムは少しオーバーしているものの、リンがまあまあの線でしたし、14日と、16日の総カロリーが少なかったので、熱量が1937kcalあっても、それを補う意味でOKだと思います。