透析患者の食事(1月22日)暖かいというより、暑いくらいの1日でした

未分類

今日は、朝からエアコンを入れる必要もなく、午後からは、むしろ、暑さを感じた1日でした。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(焼き秋刀魚です)

秋刀魚の他に卵を半分溶いてご飯に載せました。

 

かけた卵の量は22gと私にとっては丁度いい量です。

 

この位の量をご飯にかけておけば、丸々一個かけた時と同じ感覚で卵かけご飯を味わえますね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
秋刀魚  焼き後 64.0 195.84 11.27 166.40 140.80 23.68 8.32 0.194
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
22.0 33.22 2.71 28.60 39.60 11.22 0.40 0.077
 減塩醤油 5.0 3.41 0.42 2.33 4.25 1.55 0.00 0.350
もやしサラダ 50.0 22.30 1.02 25.73 16.87 11.70 0.25 0.196
トマト 11.0 2.09 0.08 23.10 2.86 0.77 0.00 0.001
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
朝食計 362.0 548.06 19.87 307.57 263.68 62.64 8.97 1.003

 

昼食(サンドイッチです)

今日は透析日のため、一応念のために控えめにしました。

 

透析時の体重は68.0kgで、1.9kg増の2.2kg除水です。

 

今朝の卵ご飯の残りで作った玉子焼で、ソーセージ半分を包んでいます。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
ソーセージ 27.5 43.00 2.25 19.25 55.00 27.50 0.24 0.500
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.40 0.30 0.090
冷凍牛肉コロッケ 23.0 80.00 1.00 66.54 16.25 2.80 0.03 0.200
もやしサラダ 30.0 13.38 0.61 15.44 10.12 7.02 0.15 0.117
スティックゼリー 14.5 80.00 0.00 4.00 0.00 1.00 0.006
 バター 6.0 45.00 0.03 1.32 1.08 0.90 0.04 0.002
デニッシュ食パン 70.0 234.00 5.80 61.60 47.60 16.10 0.00 0.780
昼食計 176.0 532.03 9.76 169.05 131.55 55.72 0.76 1.696

 

夕食(ブリのマヨ味噌焼きです)

ブリにマヨネーズと味噌を塗るのは、焼き始めて5分経過したころです。

 

それから、5分焼くときれいな焼き上がりになります。

 

今夜は、8分焼いた後マヨネーズと味噌を塗り、さらに5分焼きましたから、幾分硬くなりましたね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
タンパクゼリー 70.0 92.00 7.50 13.00 4.00 200.00 3.70 0.113
ブリ   焼き後 60.0 182.40 15.72 264.00 102.00 3.60 3.25 0.060
 マヨネーズ 4.0 29.32 0.06 0.72 1.20 0.32 0.24 0.072
 味噌 4.0 9.12 0.33 13.60 5.20 3.20 0.00 0.324
カルシウムウエハース 6.5 31.00 0.30 7.00 5.00 200.00 0.00 0.001
ヨーグルト 34.0 14.28 1.29 61.20 37.40 41.82 0.00 0.034
もやしサラダ 50.0 22.30 1.02 25.73 16.87 11.70 0.25 0.196
 減塩ドレッシング 5.0 1.00 0.10 5.25 1.60 0.50 0.00 0.169
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 減塩ドレッシング 5.0 1.00 0.10 5.25 1.60 0.50 0.00 0.169
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
夜食計 438.5 669.8 30.8 447.2 233.3 474.7 7.4 1.3
三食計 976.5 1749.91 60.39 923.77 628.50 593.03 17.17 4.021
リンゴ 16.0 9.12 0.02 19.20 1.92 0.48 0.00 0.000
間食計 16.0 9.12 0.02 19.20 1.92 0.48 0.00 0.000
総計 992.5 1759.03 60.41 942.97 630.42 593.51 17.17 4.021

三食合計でみると、数字的には、幾分少な目のもありますが、OKだと思います。

 

先日、ネットで注文したマスクが到着しました。

 

ウイルス飛沫、かぜ・花粉、PM2.5対策用と表示してありました。

 

タイトルとURLをコピーしました