腰痛がひどいというわけではありませんが、何となく、腰付近に歩く時、違和感がありますから、一年ほど前に治療を受けていた衝撃波治療を再度受けました。
一週間に一回、五、六週間通います。
結果は、一か月後くらいにわかると思います。
それでは朝食から紹介します。
朝食(ブリです)
ブリは酢醤油で食べました。
朝食としてはタンパク質を19g摂れていますから、まあまあいいのですが、熱量がやはり不足しますすね。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
朝 | ブリ 焼き後 | 33.0 | 100.32 | 8.65 | 145.20 | 56.10 | 1.98 | 1.79 | 0.033 | |
木綿豆腐 | 48.0 | 38.40 | 3.36 | 52.80 | 42.24 | 44.64 | 0.00 | 0.011 | ||
減塩醬油 | 5.0 | 3.42 | 0.42 | 2.33 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.344 | ||
レタス | 10.0 | 1.20 | 0.06 | 20.00 | 2.20 | 1.90 | 0.00 | 0.000 | ||
トマト | 9.0 | 1.71 | 0.06 | 18.90 | 2.34 | 0.63 | 0.00 | 0.001 | ||
きゅうり | 10.0 | 1.40 | 0.10 | 20.00 | 3.60 | 2.60 | 0.00 | 0.000 | ||
茹で卵 | 8.0 | 12.08 | 1.03 | 10.40 | 14.40 | 4.08 | 0.14 | 0.026 | ||
カツオ油漬けフレーク | 5.0 | 14.50 | 0.96 | 11.50 | 8.00 | 0.20 | 0.10 | 0.050 | ||
減塩ドレッシング | 5.0 | 1.00 | 0.10 | 5.25 | 1.60 | 0.50 | 0.00 | 0.169 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.80 | 0.10 | 2.10 | 0.60 | 7.92 | 0.00 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.00 | 0.10 | 5.25 | 1.60 | 0.50 | 0.00 | 0.169 | ||
きんぴらごぼう | 10.0 | 12.00 | 0.15 | 24.07 | 4.58 | 3.08 | 0.00 | 0.076 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
朝食計 | 348.0 | 474.43 | 19.33 | 367.10 | 199.31 | 73.13 | 2.03 | 1.063 |
昼食(王将の餃子です)
餃子は、もう1個プラスしたいのですが、カリウム、塩分の関係で4個が限度です。
餃子の他に豆腐、ヨーグルトを加えたら、カリウムが400mgを超えてしまいました。
自分としては400mg以内に抑えたいので、餃子は手作りを食べるしかありませんね。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | 餃子 王将 四個 | 100.0 | 154.00 | 4.70 | 200.00 | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 1.300 | |
木綿豆腐 | 46.0 | 36.80 | 3.22 | 50.60 | 40.48 | 42.78 | 0.00 | 0.011 | ||
減塩醬油 | 5.0 | 3.42 | 0.42 | 2.33 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.344 | ||
レタス | 10.0 | 1.20 | 0.06 | 20.00 | 2.20 | 1.90 | 0.00 | 0.000 | ||
トマト | 9.0 | 1.71 | 0.06 | 18.90 | 2.34 | 0.63 | 0.00 | 0.001 | ||
きゅうり | 10.0 | 1.40 | 0.10 | 20.00 | 3.60 | 2.60 | 0.00 | 0.000 | ||
茹で卵 | 8.0 | 12.08 | 1.03 | 10.40 | 14.40 | 4.08 | 0.14 | 0.026 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.40 | 0.30 | 0.090 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 16.10 | 1.50 | 63.00 | 52.50 | 45.27 | 0.00 | 0.047 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
昼食計 | 398.0 | 548.96 | 15.41 | 435.43 | 249.07 | 132.76 | 0.44 | 1.823 |
夕食(鶏唐揚げです)
久し振りに自宅で唐揚げを作りました。
うまい具合に揚がっていますが、塩味がイマイチでした。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | 鶏の唐揚げ | |||||||||
鶏もも肉 | 506.0 | 1032.24 | 84.00 | 1467.40 | 860.20 | 25.30 | 2.02 | 0.784 | ||
ショウガ | 5.0 | 3.50 | 0.03 | 19.00 | 1.20 | 0.60 | 0.00 | 0.001 | ||
ニンニク | 5.0 | 6.80 | 0.32 | 25.50 | 8.00 | 0.70 | 0.00 | 0.001 | ||
減塩醬油 | 18.0 | 12.29 | 1.50 | 8.40 | 15.30 | 5.58 | 0.00 | 1.260 | ||
酒 | 15.0 | 2.10 | 0.01 | 0.75 | 1.05 | 0.45 | 0.00 | 0.000 | ||
あごだし | 1.0 | 0.10 | 0.01 | 1.90 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.400 | ||
片栗粉 | 25.0 | 82.50 | 0.05 | 8.50 | 10.00 | 2.50 | 0.00 | 0.002 | ||
薄力粉 | 25.0 | 91.75 | 2.08 | 27.50 | 15.00 | 5.00 | 0.00 | 0.000 | ||
揚げ油 4% | 20.0 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
合計 425g | 620.0 | 1415.28 | 88.00 | 1558.95 | 911.55 | 40.13 | 2.02 | 2.447 | ||
鶏の唐揚げ | 64.0 | 212.29 | 13.20 | 233.84 | 136.73 | 6.02 | 0.30 | 0.367 | ||
キャベツ | 15.0 | 3.45 | 0.20 | 30.00 | 5.40 | 6.45 | 0.00 | 0.002 | ||
トマト | 8.0 | 1.52 | 0.06 | 16.80 | 2.08 | 0.56 | 0.00 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.40 | 0.30 | 0.090 | ||
たんぱくゼリー梅 | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 200.00 | 3.70 | 0.130 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.80 | 0.10 | 2.10 | 0.60 | 7.92 | 0.00 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.00 | 0.10 | 5.25 | 1.60 | 0.50 | 0.00 | 0.169 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
夜食計 | 367.0 | 634.31 | 25.47 | 342.19 | 209.71 | 226.95 | 4.30 | 0.943 | ||
三食計 | 1113.0 | 1657.70 | 60.21 | 1144.73 | 658.09 | 432.84 | 6.78 | 3.829 | ||
ウイスキー | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
間食計 | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
総計 | 1163.0 | 1776.70 | 60.21 | 1145.73 | 658.09 | 432.84 | 6.78 | 3.832 |
三食合計でみると、タンパクゼリーを入れての数字ですから、もうちょいですね。