家内が県知事選挙の期日前投票所の立会人で終日いませんでした。
一人でいると、やることは色々ありますね。
食事ブログのアップや食事記録を付けた後は、昼食はチャーハン。
これは、自分でもよく出来たなと思いました。
今夜は長男がご飯を食べに来ますから、夕食の準備もやりました。
長男が好きな鶏唐揚げの下準備をやり、鯛あらの味噌汁も作りました。
夕方、愛犬の散歩後風呂。
6時半ころから唐揚げを作り始め、タルタルソースなどを作りました。
鶏の唐揚げも比較的うまく出来ました。
長男が残りを持って帰りましたからね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(イワシバーグです)
病院(上村内科クリニック)の栄養管理士の薦めもあり、メカブを朝食メニューに入れました。
栄養管理士からはモズクと言われていましたが、メカブもカリウム、リンが少なかったので、メカブにしたまでです。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | イワシバーグ | 60.0 | 134.24 | 8.48 | 153.54 | 102.51 | 1.004 | |
茹で卵 | 15.0 | 22.65 | 1.85 | 19.50 | 27.00 | 0.053 | ||
茹でもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | ||
胡麻ドレッシング | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | ||
めかぶ | 20.0 | 2.50 | 0.20 | 17.60 | 5.20 | 0.300 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 15.09 | 0.41 | 35.65 | 10.71 | 0.061 | ||
プロテインゼリー | 74.0 | 100.00 | 7.20 | 7.30 | 7.00 | 0.040 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 474.0 | 589.88 | 23.15 | 311.69 | 225.52 | 1.596 |
昼食(チャーハンです)
調味料は塩コショウは使わず、化学調味料無添加のスパイス&ハーブ岩塩を使っています。
匂いがいいですね。
今回はレタスを入れ、卵は1個の三分の二程度使いました。
塩鮭の塩分もありますから、ハーブ岩塩の量は1gです。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | チャーハン | |||||||
ご飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
塩鮭 | 30.0 | 59.70 | 6.72 | 96.00 | 81.00 | 0.540 | ||
卵 | 30.0 | 45.30 | 3.69 | 39.00 | 54.00 | 0.105 | ||
冷凍パプリカ | 20.0 | 5.20 | 0.18 | 40.00 | 4.40 | 0.000 | ||
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.000 | ||
ハーブ岩塩 | 1.0 | 1.87 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.550 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.37 | 0.17 | 0.93 | 1.70 | 0.140 | ||
オリーブ油 | 6.0 | 55.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
みかん缶詰 | 23.0 | 14.72 | 0.12 | 17.25 | 1.84 | 0.002 | ||
パイン缶詰 | 18.0 | 15.12 | 0.07 | 21.60 | 1.26 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
昼食計 | 390.0 | 486.54 | 15.37 | 309.28 | 207.10 | 1.341 |
夕食(鶏唐揚げです)
唐揚げは、下味を付けた後、数時間置きましたから、よくしみ込んでいました。
市販の冷凍唐揚げよりは美味いと思いました。
しかし、便利さでは冷凍唐揚げですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 鶏むね肉 | 536.0 | 1055.92 | 97.55 | 1232.80 | 804.00 | 1.072 | |
ショウガ | 6.0 | 4.20 | 0.04 | 22.80 | 1.44 | 0.001 | ||
ニンニク | 7.0 | 9.52 | 0.45 | 35.70 | 11.20 | 0.001 | ||
減塩醬油 | 18.0 | 12.30 | 1.50 | 8.40 | 15.30 | 1.260 | ||
酒 | 20.0 | 1.80 | 0.08 | 1.00 | 1.40 | 0.001 | ||
片栗粉 | 40.0 | 132.00 | 0.04 | 13.60 | 16.00 | 0.002 | ||
薄力粉 | 40.0 | 146.80 | 3.32 | 44.00 | 24.00 | 0.000 | ||
揚げ油 5% | 26.0 | 239.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
合計 完成重量 445g | 445.0 | 1602.00 | 102.98 | 1358.30 | 873.34 | 2.337 | ||
鶏唐揚げ | 80.0 | 288.00 | 18.51 | 244.19 | 157.00 | 0.420 | ||
茹で小松菜 | 20.0 | 3.00 | 0.32 | 28.00 | 9.20 | 0.007 | ||
茹でもやし | 20.0 | 2.40 | 0.32 | 4.80 | 4.80 | 0.001 | ||
和風ドレッシング | 10.0 | 2.00 | 0.20 | 10.50 | 3.20 | 0.338 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 16.51 | 0.41 | 34.17 | 10.95 | 0.048 | ||
みかん缶詰 | 20.0 | 12.80 | 0.10 | 15.00 | 1.60 | 0.002 | ||
パイン缶詰 | 22.0 | 18.48 | 0.09 | 26.40 | 1.54 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
ご飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 432.0 | 628.79 | 24.20 | 416.56 | 246.79 | 0.820 | ||
三食計 | 1296.0 | 1705.21 | 62.72 | 1037.53 | 679.42 | 3.758 | ||
ウイスキー | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||
間食計 | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | ||
総計 | 1346.0 | 1824.21 | 62.72 | 1038.03 | 679.42 | 3.761 |
三食合計では、熱量とタンパク質がやや多かった以外は、いい数字だと思います。
ここ2、3日はリンの数値が750mgぎりぎりでしたから、今日の679mgの数値を見てホッとしました。
476号 since 2018.10