透析患者の食事(9月22日)熊本市時短2週間延期

未分類

まん延防止解除後、さらに2週間延期になりました。

 

病床使用率も50%を超えているし、感染者数も福岡、沖縄に次いで、九州内では多いですからね。

 

当然だと思います。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(餃子です)

餃子は少し、焼き不足でした。

 

味噌汁は昨日の残りです。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
餃子7個 141.8 225.5 13.0 217.0 97.8 24.4 0.2 0.643
 サラダ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
 練からし 3.0 9.5 0.2 5.7 3.6 1.8 0.0 0.218
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
減塩醬油 3.0 2.1 0.3 1.4 2.6 1.3 0.0 0.206
豆腐の味噌汁
木綿豆腐 30.0 26.4 2.3 33.0 26.4 33.0 0.0 0.000
油揚げ 5.0 20.5 1.2 4.3 17.5 15.5 0.0 0.001
味噌汁の味噌 のみ 5.0 10.9 0.5 18.8 6.5 4.0 0.0 0.410
 あごだし 0.5 0.1 0.0 1.0 0.4 0.0 0.0 0.200
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
トマト 14.0 2.7 0.1 29.4 3.6 1.0 0.0 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.5 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.000
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
朝食計 431.3 663.0 21.9 392.8 221.4 97.0 0.5 1.954

 

昼食(目玉焼きです)

目玉焼きをパンに挟むには、黄身が柔過ぎました。

 

ゆで卵のように硬くはならず、挟んでも流れ落ちない程度の硬さがいいですね。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
49.0 74.0 6.0 63.7 88.2 25.0 0.9 0.172
ウインナー 25.0 79.8 2.9 45.0 50.0 1.5 0.1 0.463
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
トマト 9.0 1.7 0.1 18.9 2.3 0.6 0.0 0.001
 マヨネーズ 10.0 73.3 0.1 1.8 3.0 0.8 0.6 0.180
コーヒー飲料 50.0 19.0 0.4 30.0 9.5 11.0 0.0 0.038
ヨーグルト 35.0 24.5 1.3 59.5 35.0 42.0 0.0 0.035
減塩食パン 62.0 168.0 5.8 52.8 40.8 13.8 0.0 0.280
昼食計 250.0 441.5 16.6 291.7 231.0 96.6 1.6 1.168

 

夕食(宅配のおかずです)

食べるのは2回目です。

 

今回は全てが美味しかったです。

 

赤魚のクリームみたいなソースも美味いと思いました。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
食宅便
赤魚の地中海風レモンソース
筑前煮
がんもの含め煮
きのこの卵とじ
ひじき煮
食宅便計 250.0 222.0 19.0 252.0 150.0 1.700
豆腐の味噌汁
木綿豆腐 30.0 26.4 2.3 33.0 26.4 33.0 0.0 0.000
油揚げ 5.0 20.5 1.2 4.3 17.5 15.5 0.0 0.001
味噌汁の味噌 のみ 5.0 10.9 0.5 18.8 6.5 4.0 0.0 0.410
 あごだし 0.5 0.1 0.0 1.0 0.4 0.0 0.0 0.200
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.5 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.000
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
夜食計 495.5 568.7 27.2 365.4 259.7 65.9 0.0 2.495
三食計 1176.8 1673.2 65.8 1049.9 712.1 259.5 2.1 5.618
間食計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
総計 1176.8 1673.2 65.8 1049.9 712.1 259.5 2.1 5.618

三食合計でみると、熱量は不足で塩分がやや過多の他はまあまあかと思います。

タイトルとURLをコピーしました