外出自粛が続くと高齢者にとっては、下半身の動きが鈍くなってきますね。
今日は、ほとんどの時間をパソコンの前に座っていましたから、身体も動かしませんでした。
これじゃいかんと思い、夕方、犬の散歩をいつもより、長めにやりました。
公園で散歩する人達も少しずつ増えています。
少しでも運動しないと一気に老化が進むような気がしますね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(昨夜の残りです)
ブリの煮付けの煮汁はかなり残っていましたが、その塩分は昨夜と今朝で案分しています。
煮汁はそのまま残していますから、表の塩分量は実際の量より多めになっています。
モズクは一回につき、30gか50g食べています。
適量は何gでしょうか?
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 鰤煮汁半分 | 116.0 | 46.50 | 0.58 | 5.42 | 10.57 | 1.067 | |
鰤 | 48.0 | 123.36 | 10.28 | 182.40 | 62.40 | 0.038 | ||
大根 | 18.0 | 3.24 | 0.10 | 37.80 | 2.52 | 0.006 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 17.27 | 0.36 | 33.89 | 12.13 | 0.042 | ||
もやしのナムル | 40.0 | 18.01 | 0.56 | 18.06 | 9.12 | 0.116 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
減塩ポン酢 | 5.0 | 2.60 | 0.09 | 1.33 | 1.27 | 0.213 | ||
トマト | 20.0 | 3.80 | 0.15 | 42.00 | 5.20 | 0.002 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 537.0 | 501.58 | 16.43 | 374.99 | 162.31 | 1.555 |
昨夜のおかずと変わったのは、タンパクゼリーとモズクです。
本来ならば、連続したおかずはほめられたものではないとは思いますね。
昼食(塩サバです)
珍しく、塩サバを買ってありましたから、何ヶ月振りかで食べました。
久し振りでしたから、塩気を強く感じました。
塩サバはネットで購入した新品の魚焼き機で焼きました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 塩サバ | 32.0 | 93.12 | 8.38 | 96.00 | 64.00 | 0.576 | |
茹で卵 | 16.0 | 24.16 | 1.96 | 20.80 | 28.80 | 0.056 | ||
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | ||
トマト | 17.0 | 3.23 | 0.12 | 35.70 | 4.42 | 0.002 | ||
胡麻ドレッシング | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | ||
焼き海苔 | 1.5 | 2.82 | 0.62 | 36.00 | 10.50 | 0.020 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.37 | 0.17 | 0.93 | 1.70 | 0.138 | ||
ハッサク | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 1.40 | 2.55 | 0.206 | ||
今川焼 | 20.0 | 40.00 | 0.90 | 10.44 | 9.54 | 0.090 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 356.5 | 479.75 | 16.90 | 309.77 | 189.41 | 1.226 |
夕食(麻婆豆腐です)
いつもより、辛さを感じました。
豆板醤をひき肉と炒め過ぎたからですかね?
二人分作りますから、豆腐は計算しやすいように16等分にしてあります。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
麻婆豆腐 | ||||||||
木綿豆腐 | 174.0 | 139.20 | 12.18 | 191.40 | 152.34 | 0.04 | ||
豚ひき肉 | 32.0 | 75.52 | 5.66 | 92.80 | 38.40 | 0.045 | ||
牛ひき肉 | 74.0 | 201.28 | 12.65 | 192.40 | 74.00 | 0.118 | ||
オリーブオイル | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
ネギ | 20.0 | 5.40 | 0.40 | 64.00 | 7.20 | 0.000 | ||
ショウガ | 8.0 | 2.40 | 0.07 | 21.60 | 2.00 | 0.001 | ||
豆板醤 | 10.0 | 6.00 | 0.20 | 20.00 | 4.90 | 1.750 | ||
甜麺醤 | 10.0 | 25.60 | 0.86 | 23.33 | 9.33 | 0.726 | ||
減塩醬油 | 10.0 | 6.83 | 0.83 | 0.17 | 4.67 | 0.700 | ||
中華だし | 1.0 | 2.04 | 0.23 | 0.90 | 0.40 | 0.480 | ||
水 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
合計 | 443.0 | 501.11 | 33.08 | 606.60 | 293.24 | 3.859 | ||
麻婆豆腐 半分 | 221.5 | 250.56 | 16.54 | 303.30 | 146.62 | 1.930 | ||
もやしのナムル | 30.0 | 13.51 | 0.42 | 13.54 | 6.84 | 0.087 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
減塩ポン酢 | 5.0 | 2.60 | 0.09 | 1.33 | 1.27 | 0.213 | ||
茹で卵 | 16.0 | 24.16 | 1.96 | 20.80 | 28.80 | 0.056 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 17.27 | 0.36 | 33.89 | 12.13 | 0.042 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 562.5 | 594.89 | 23.70 | 426.96 | 254.75 | 2.399 | ||
三食計 | 1456.0 | 1576.23 | 57.04 | 1111.72 | 606.47 | 5.180 | ||
焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
ビスケット | 26.0 | 130.00 | 1.40 | 36.40 | 24.96 | 0.400 | ||
間食計 | 96.0 | 274.00 | 1.40 | 36.40 | 24.96 | 0.403 | ||
総計 | 1552.0 | 1850.23 | 58.44 | 1148.12 | 631.43 | 5.583 |
三食合計でみると、塩分以外はまあまあの線ですね。
この数値の中で、タンパク質が60gを超えていたら、言うことはありませんでした。
毎回、タンパク質をもう少し欲しいところです。
多くすれば、リンとカリウムの量も多くなりますから、加減が難しいですね。