病院で、いつものようにエアロバイクを踏んでいたら、汗がにじんで来ました。
スタッフに窓を開けてもいいかと聞くと、エアコンが入っていますよとのこと。
それで、今年初めてエアコンが入っていたのに気付きました。
私としては、エアコンより、窓を開放してくれた方が良かったんですけど。
それにしても蒸し暑かったですね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(ウインナーソーセージです)
毎朝、似たり寄ったりのおかずと思い、今朝はウインナーソーセージにしました。
ウインナーソーセージはリンが多いと思い、2個にしておきました。
食事後、計算してみるともう1個プラスしても、OKでしたね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | ウインナーソーセージ | 40.0 | 117.20 | 5.20 | 72.00 | 76.00 | 0.760 | |
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | ||
茹で卵 | 14.0 | 21.14 | 1.81 | 18.20 | 25.20 | 0.046 | ||
トマト | 17.0 | 3.23 | 0.12 | 35.70 | 4.42 | 0.002 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
もやしナムル | 20.0 | 9.01 | 0.28 | 9.03 | 4.56 | 0.058 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
和風ドレッシング | 10.0 | 2.00 | 0.20 | 10.50 | 3.20 | 0.338 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 16.65 | 0.36 | 34.82 | 11.81 | 0.055 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 0.70 | 0.090 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 416.0 | 495.08 | 12.48 | 294.75 | 190.18 | 1.512 |
昼食(サンドイッチです)
中1日空けての透析でも、控えめです。
月曜日の透析で300g残しましたから、いつもの中1日のつもりで食べると、今日の透析でまた残すことになりますので控えめにしました。
パン1枚でも、熱量が454kcal、タンパク質が16gあります。
その割には昼食全体の重さは265g程度ですから、控えめとしては上出来の昼食でした。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 減塩食パン | 60.0 | 184.00 | 5.00 | 58.20 | 49.80 | 0.140 | |
玉ねぎ さらし後 | 20.0 | 5.20 | 0.12 | 17.60 | 4.00 | 0.002 | ||
マグロ油漬けフレーク | 30.0 | 70.29 | 4.71 | 69.00 | 48.00 | 0.215 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
卵焼き | 52.0 | 78.52 | 6.40 | 67.60 | 93.60 | 0.182 | ||
マーガリン | 10.0 | 75.40 | 0.03 | 2.70 | 1.70 | 0.000 | ||
ケチャップ | 3.0 | 1.59 | 0.05 | 11.10 | 1.05 | 0.045 | ||
トマト | 15.0 | 2.85 | 0.11 | 31.50 | 3.90 | 0.001 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 0.70 | 0.090 | ||
昼食計 | 265.0 | 454.50 | 16.48 | 282.30 | 204.25 | 0.765 |
夕食(太刀魚の煮付けです)
タンパクゼリーと鶏唐揚げはタンパク質が太刀魚だけでは不足しますから入れました。
根菜だけで、葉物野菜が不足でした。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 太刀魚の煮付け | |||||||
煮汁 | ||||||||
減塩だし割醤油 | 18.0 | 18.00 | 0.56 | 4.03 | 6.82 | 1.062 | ||
ミリン | 18.0 | 7.20 | 0.01 | 0.54 | 2.70 | 0.005 | ||
酒 | 15.0 | 2.10 | 0.01 | 0.75 | 1.05 | 0.000 | ||
砂糖 | 5.0 | 19.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.000 | ||
水 | 60.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
煮汁 合計 | 116.0 | 46.50 | 0.58 | 5.42 | 10.57 | 1.067 | ||
太刀魚 | 60.0 | 159.60 | 9.90 | 174.00 | 108.00 | 0.132 | ||
大根 | 17.0 | 3.06 | 0.09 | 35.70 | 2.38 | 0.010 | ||
タンパクゼリー | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 0.130 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
減塩ポン酢 | 5.0 | 2.60 | 0.09 | 1.33 | 1.27 | 0.213 | ||
酢ごぼう | 20.0 | 16.55 | 0.41 | 33.00 | 9.96 | 0.082 | ||
冷凍鶏唐揚げ | 31.0 | 54.87 | 4.34 | 72.67 | 41.77 | 0.403 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜計 | 589.0 | 661.98 | 27.23 | 380.22 | 237.04 | 2.109 | ||
三食計 | 1270.0 | 1611.56 | 56.20 | 957.27 | 631.48 | 4.386 | ||
ビスケット | 13.0 | 65.00 | 0.70 | 18.20 | 12.48 | 0.200 | ||
間食計 | 13.0 | 65.00 | 0.70 | 18.20 | 12.48 | 0.200 | ||
総計 | 1283.0 | 1676.56 | 56.90 | 975.47 | 643.96 | 4.586 |
三食合計でみると、熱量が不足しました。
野菜が少なかったために、カリウムも少なくなりました。
タンパク質も、もう少し必要でした。