透析患者の食事(2月20日)足浴・手浴効果

未分類

19日夜は透析日でしたから、風呂に入れませんので、バケツにお湯と炭酸剤を入れて足浴をやりました。

 

炭酸足浴を始める前は、どちらかというと足より手がしびれる時が多かったので、手も一緒に温めました。

 

足はつけたままで、窮屈な姿勢でした。

 

結果は手も足もしびれなしでしたから、5日連続してしびれなしとなりました。

 

20日夜は風呂のみとし、足浴剤は使わないでおこうと思います。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(秋刀魚です)

先日、業務用スーパーで買った冷凍秋刀魚です。

 

冷凍してあっても味は全然落ちていませんね。

 

買い置きがなくなりましたから、近々買いに行きます。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
秋刀魚 焼き後 50.0 156.50 11.65 130.00 110.00 0.163
 レモン汁 5.0 1.30 0.02 5.00 0.45 0.000
キャベツ ゆで 20.0 4.00 0.18 18.40 4.00 0.002
ブロッコリー ゆで 19.0 5.13 0.67 34.20 12.54 0.007
ゆで卵 16.0 24.16 1.97 20.80 28.80 0.056
 胡麻ドレッシング 5.0 25.00 0.13 15.00 5.00 0.133
ごぼう煮 17.0 9.86 0.26 35.70 7.82 0.005
ナスの味噌煮 30.0 46.00 0.65 46.23 13.03 0.215
冷凍焼きそば 35.0 46.00 1.80 50.00 25.00 0.500
リンゴ 28.0 15.96 0.03 33.60 3.36 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 465.0 619.51 21.60 442.43 268.50 1.085

 

昼食(日清焼きそばです)

 

市販品に具材を入れて作りました。

麺と一緒に入っているソースは半分しか使っていません。

 

麺にも塩分は含まれているはずですから、ソースの半分の塩分+麺の塩分が焼きそば全体の塩分になります。

 

多分、焼きそばの塩分3.8gの三分の一以上は減塩できたと思います。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
日清焼きそば
 油あげ麺 100.0 490.00 9.70 200.00 90.00 2.000
 豚肩ロース 60.0 153.60 10.62 186.00 108.00 0.083
 パプリカ 30.0 7.80 0.27 60.00 6.60 0.000
キャベツ ゆで 15.0 3.00 0.14 13.80 3.00 0.002
麦茶 80.0 0.80 0.00 4.80 0.00 0.002
昼食計 285.0 655.20 20.73 464.60 207.60 2.087

 

夕食(ブリ刺身です)

朝食と昼食を計算すると夕食はブリの刺し身だけで1日分の熱量は確保できていたんですが。

 

写真掲載分だけ食べておけば、よかったものの、家内が作っていた他のおかずを食べましたから、150kcal以上オーバーしました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
ブリ刺身 54.0 138.78 11.56 205.20 70.20 0.043
 減塩醬油 8.0 5.47 0.67 0.13 3.73 0.560
 ミリン 5.0 11.11 0.02 1.67 1.11 0.000
大根のツマ 24.0 4.32 0.10 55.20 4.08 0.010
 和風ドレッシング 5.0 0.97 0.10 5.10 1.55 0.164
春雨の酢もの
 茹で春雨 30.0 25.20 0.00 0.00 0.90 0.000
 きゅうり 10.0 1.40 0.10 20.00 3.60 0.000
 茹で人参 3.0 1.08 0.02 7.20 0.78 0.002
 ハム 5.0 9.80 0.83 13.00 17.00 0.125
 生姜 2.0 0.22 0.01 6.20 0.42 0.000
 酢 9.0 2.25 0.01 0.36 0.18 0.001
 グラニュー糖 3.0 11.61 0.00 0.00 0.00 0.000
ごぼうの甘酢漬け 20.0 17.99 0.47 35.08 11.89 0.071
いかの塩辛 5.0 6.00 0.76 8.50 10.50 0.338
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 423.0 521.80 18.89 411.14 184.45 1.319
三食計 1173.0 1796.51 61.22 1318.17 660.55 4.490
焼酎 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.003
間食計 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.003
総計 1243.0 1940.51 61.22 1318.17 660.55 4.493

三食合計でみると、熱量とカリウムがオーバーしました。

 

その他はいい線だったと思います。

 

タイトルとURLをコピーしました