透析患者の食事(7月31日)久し振りの雨

未分類
病院でノミ、ダニの予防注射を打ってもらいやっとかゆみから解放され、ぐっすり寝ています(6月、7月で4回目出費大)

二週間ぶりの雨になりました。

 

暑さが続いており、庭の土もカラカラでしたから、トマトなどへの朝晩の水やりも大変でした。

 

昨夜後半から降り出した雨は、警報が出たほどでした。

 

この程度の雨なら、時々降ってほしいですね。

庭の柿も大きくなって来ました。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(ブリの煮付け)

ブリは久し振りに煮付けにしました。

 

ジャガイモもコンニャクも一緒に煮ました。

 

ジャガイモはもっと食べたいのですが、カリウムが多いために味見程度です。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
ブリの煮付け
ブリ 35.0 106.4 9.2 154.0 59.5 2.1 1.9 0.0
コンニャク 23.0 1.2 0.0 7.6 1.2 9.9 0.0 0.0
ジャガイモ 10.0 7.4 0.2 34.0 3.2 0.4 0.0 0.0
煮汁 65.0 12.2 0.8 5.5 10.7 3.6 0.0 0.7
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.0
ミニトマト自家製 9.0 2.6 0.1 26.1 2.6 1.1 0.0 0.0
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.1
ゆで卵 9.0 13.7 1.2 11.7 16.2 4.6 0.2 0.0
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.2
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.0
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.0
朝食計 371.0 470.6 16.0 316.2 155.9 37.3 2.4 1.0

 

昼食(カルビー弁当です)

コンビニでカルビー弁当を買いましたが、半分のみ食べました。

 

弁当1個で塩分が3.3gと表示してある割には、醤油が濃さそうなので、半分にした訳です。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
カルビー弁当 392.0 11.3 160.0 90.0 1.7
メンチカツ 40.0 78.0 4.0 88.0 38.0 12.4 0.0 0.4
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.0
ミニトマト自家製 9.0 2.6 0.1 26.1 2.6 1.1 0.0 0.0
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.1
ヨーグルト 35.0 16.1 1.5 63.0 52.5 45.3 0.0 0.0
昼食計 99.0 526.6 17.0 358.0 186.8 61.1 0.3 2.2

 

夕食(宅配のおかずです)

下の白い皿の左上からアサリバター、大根の昆布だしあん、牛蒡と蓮根の炒り煮、ポテトのホクホクマッシュ、プルコギです。

 

プルコギの名前は知っていても、何だろうと思い、ネットで調べてみると韓国風すき焼きだとか。

 

味付けもかなり濃く美味しかったですね。

 

アサリバターは、野菜が一緒じゃなかった方が私は良かったですね。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
食宅便  1200コース
プルコギ
アサリバター
大根の昆布だしあん
ごぼうと蓮根の炒り煮
ポテトのホクホクマッシュ
食宅便合計 250.0 220.0 10.9 306.0 92.0 0.0 0.0 1.3
春雨の酢もの 20.0 19.0 0.7 23.2 14.4 4.4 0.1 0.1
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.2
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.0
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.0
ミニトマト自家製 9.0 2.6 0.1 26.1 2.6 1.1 0.0 0.0
タンパクゼリー 70.0 92.0 7.5 13.0 4.0 200.0 3.7 0.1
夕食計 554.0 622.9 23.6 424.7 171.9 218.8 3.8 1.7
三食計 1024.0 1620.1 56.6 1098.9 514.6 317.2 6.4 4.9
メロンパン 50.0 212.0 3.5 47.5 36.7 15.7 0.1 0.2
焼酎 60.0 123.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
間食計 110.0 335.4 3.5 47.5 36.7 15.7 0.1 0.2
総計 1134.0 1955.5 60.1 1146.4 551.3 332.9 6.5 5.1

三食合計でみると、数字的にはいいかなと思います。

タイトルとURLをコピーしました